Cat. 97 - 2º Puesto:
Los Rojos le ganó a Estrella del Sud Jrs. por penales
Cat. 98 - 2º Puesto:
6 de Enero le ganó a Los Once Luceros.
| DIVISIÓN "C" | ||
|---|---|---|
| TABLA GENERAL | PTS | |
| 1 | LOS ROJOS | 276 |
| 2 | RENUNCIAMIENTO | 266 |
| 3 | GRAL. MITRE | 243 |
| 4 | DOCK SUD | 231 |
| 5 | LOURDES | 226 |
| 6 | DOMINGO SAVIO (-5) | 211 |
| 7 | BARRIO UNIDO (-10) | 206 |
| 8 | OLIMPIA (-1) | 198 |
| 9 | VILLA ELSA (-1) | 194 |
| 10 | CULTURAL | 189 |
| 11 | J.V. DEHEZA (-1) | 187 |
| 12 | RELÁMPAGO (-2) | 186 |
| 13 | EL TRÉBOL (-5) | 182 |
| 14 | GRAL. BELGRANO (-1) | 166 |
| 15 | ESTRELLA SUD JRS. (-1) | 156 |
| 16 | PIENOVI (-2) | 154 |
| 17 | LAS TORRES | 151 |
| 18 | 25 DE MAYO (-1) | 133 |
| 19 | A.M.A.S. (-11) | 100 |
| 20 | MORENO QUILMES (-5) | 99 |
| CATEGORÍA 96 | PTS | |
| 1 | RENUNCIAMIENTO | 67 |
| 2 | DOMINGO SAVIO | 58 |
| 3 | LOS ROJOS | 56 |
| 4 | BARRIO UNIDO | 54 |
| 5 | OLIMPIA | 53 |
| 6 | DOCK SUD | 52 |
| 7 | GRAL. MITRE | 43 |
| 8 | EL TRÉBOL | 40 |
| 9 | RELÁMPAGO | 36 |
| 10 | 25 DE MAYO | 36 |
| 11 | CULTURAL | 36 |
| 12 | VILLA ELSA | 36 |
| 13 | GRAL. BELGRANO | 34 |
| 14 | J.V. DEHEZA | 33 |
| 15 | MORENO QUILMES | 32 |
| 16 | PIENOVI | 28 |
| 17 | LOURDES | 27 |
| 18 | LAS TORRES | 20 |
| 19 | ESTRELLA SUD JRS. | 12 |
| 20 | A.M.A.S. | 7 |
| CATEGORÍA 97 | PTS | |
| 1 | PIENOVI | 63 |
| 2 | ESTRELLA SUD JRS. | 62 |
| 3 | LOS ROJOS | 62 |
| 4 | LOURDES | 51 |
| 5 | GRAL. MITRE | 48 |
| 6 | OLIMPIA | 43 |
| 7 | RENUNCIAMIENTO | 43 |
| 8 | RELÁMPAGO | 41 |
| 9 | DOCK SUD | 40 |
| 10 | EL TRÉBOL | 39 |
| 11 | GRAL. BELGRANO | 36 |
| 12 | BARRIO UNIDO | 35 |
| 13 | VILLA ELSA | 34 |
| 14 | CULTURAL | 34 |
| 15 | J.V. DEHEZA | 33 |
| 16 | DOMINGO SAVIO | 27 |
| 17 | A.M.A.S. | 23 |
| 18 | LAS TORRES | 21 |
| 19 | MORENO QUILMES | 19 |
| 20 | 25 DE MAYO | 6 |
| CATEGORÍA 98 | PTS | |
| 1 | RELÁMPAGO | 69 |
| 2 | LOURDES | 67 |
| 3 | J.V. DEHEZA | 64 |
| 4 | LOS ROJOS | 59 |
| 5 | GRAL. MITRE | 57 |
| 6 | DOCK SUD | 50 |
| 7 | RENUNCIAMIENTO | 42 |
| 8 | OLIMPIA | 39 |
| 9 | BARRIO UNIDO | 39 |
| 10 | 25 DE MAYO | 34 |
| 11 | ESTRELLA SUD JRS. | 34 |
| 12 | MORENO QUILMES | 33 |
| 13 | DOMINGO SAVIO | 31 |
| 14 | A.M.A.S. | 30 |
| 15 | LAS TORRES | 28 |
| 16 | VILLA ELSA | 24 |
| 17 | PIENOVI | 23 |
| 18 | CULTURAL | 22 |
| 19 | GRAL. BELGRANO | 12 |
| 20 | EL TRÉBOL | 3 |
| CATEGORÍA 99 | PTS | |
| 1 | DOCK SUD | 68 |
| 2 | LOS ROJOS | 66 |
| 3 | VILLA ELSA | 60 |
| 4 | DOMINGO SAVIO | 57 |
| 5 | RENUNCIAMIENTO | 49 |
| 6 | GRAL. BELGRANO | 48 |
| 7 | GRAL. MITRE | 44 |
| 8 | ESTRELLA SUD JRS. | 44 |
| 9 | LAS TORRES | 40 |
| 10 | CULTURAL | 39 |
| 11 | EL TRÉBOL | 34 |
| 12 | BARRIO UNIDO | 33 |
| 13 | LOURDES | 32 |
| 14 | OLIMPIA | 31 |
| 15 | J.V. DEHEZA | 26 |
| 16 | PIENOVI | 26 |
| 17 | 25 DE MAYO | 21 |
| 18 | A.M.A.S. | 20 |
| 19 | MORENO QUILMES | 16 |
| 20 | RELÁMPAGO | 6 |
| CATEGORÍA 00 | PTS | |
| 1 | EL TRÉBOL | 71 |
| 2 | RENUNCIAMIENTO | 65 |
| 3 | CULTURAL | 58 |
| 4 | BARRIO UNIDO | 55 |
| 5 | GRAL. MITRE | 51 |
| 6 | LOURDES | 49 |
| 7 | DOMINGO SAVIO | 43 |
| 8 | LAS TORRES | 42 |
| 9 | VILLA ELSA | 41 |
| 10 | GRAL. BELGRANO | 37 |
| 11 | 25 DE MAYO | 37 |
| 12 | RELÁMPAGO | 36 |
| 13 | LOS ROJOS | 33 |
| 14 | OLIMPIA | 33 |
| 15 | J.V. DEHEZA | 32 |
| 16 | A.M.A.S. | 31 |
| 17 | DOCK SUD | 21 |
| 18 | PIENOVI | 16 |
| 19 | ESTRELLA SUD JRS. | 5 |
| 20 | MORENO QUILMES | 4 |
| PROMOCIONALES | PTS | |
| 1 | DOCK SUD | 131 |
| 2 | EL TRÉBOL (-2) | 109 |
| 3 | OLIMPIA (-1) | 108 |
| 4 | BARRIO UNIDO (-4) | 105 |
| 5 | LOURDES | 103 |
| 6 | 25 DE MAYO (-1) | 99 |
| 7 | DOMINGO SAVIO (-2) | 95 |
| 8 | GRAL. BELGRANO (-1) | 84 |
| 9 | VILLA ELSA (-1) | 84 |
| 10 | A.M.A.S. (-5) | 83 |
| 11 | RENUNCIAMIENTO | 82 |
| 12 | PIENOVI (-2) | 79 |
| 13 | LOS ROJOS | 65 |
| 14 | ESTRELLA SUD JRS. (-1) | 65 |
| 15 | RELÁMPAGO (-2) | 43 |
| 16 | GRAL. MITRE | 41 |
| 17 | LAS TORRES | 39 |
| 18 | CULTURAL | 34 |
| 19 | J.V. DEHEZA (-1) | 33 |
| 20 | MORENO QUILMES (-2) | 13 |
| CATEGORÍA 01 | PTS | |
| 1 | 25 DE MAYO | 67 |
| 2 | GRAL. BELGRANO | 64 |
| 3 | DOCK SUD | 56 |
| 4 | EL TRÉBOL | 55 |
| 5 | OLIMPIA | 54 |
| 6 | RENUNCIAMIENTO | 50 |
| 7 | DOMINGO SAVIO | 45 |
| 8 | BARRIO UNIDO | 40 |
| 9 | LOURDES | 40 |
| 10 | PIENOVI | 38 |
| 11 | A.M.A.S. | 36 |
| 12 | LOS ROJOS | 35 |
| 13 | VILLA ELSA | 34 |
| 14 | GRAL. MITRE | 30 |
| 15 | ESTRELLA SUD JRS. | 30 |
| 16 | LAS TORRES | 26 |
| 17 | J.V. DEHEZA | 15 |
| 19 | MORENO QUILMES | 12 |
| 19 | RELÁMPAGO | 9 |
| 20 | CULTURAL | 7 |
| CATEGORÍA 02 | PTS | |
| 1 | DOCK SUD | 73 |
| 2 | BARRIO UNIDO | 69 |
| 3 | LOURDES | 62 |
| 4 | EL TRÉBOL | 54 |
| 5 | DOMINGO SAVIO | 53 |
| 6 | OLIMPIA | 53 |
| 7 | A.M.A.S. | 50 |
| 8 | VILLA ELSA | 49 |
| 9 | PIENOVI | 42 |
| 10 | ESTRELLA SUD JRS. | 36 |
| 11 | RELÁMPAGO | 34 |
| 12 | 25 DE MAYO | 33 |
| 13 | RENUNCIAMIENTO | 32 |
| 14 | LOS ROJOS | 29 |
| 15 | CULTURAL | 27 |
| 16 | GRAL. BELGRANO | 19 |
| 17 | J.V. DEHEZA | 19 |
| 18 | LAS TORRES | 13 |
| 19 | GRAL. MITRE | 10 |
| 20 | MORENO QUILMES | 3 |
