domingo, 30 de mayo de 2010

RESULTADOS Y TABLAS FECHA 13

RESULTADOS OFICIALES
Deheza y Pienovi no jugaron la jornada.

EQUIPOS PTS 97 01 99 00 98 PTS 03 02
JUVENTUD WDE 6 10 7 0 2 4 2 2 0
LEVALLE 4 2 1 5 0 5 2 0 3
ESTR SUD JRS. 4 9 4 4 1 5 4 2 3
JGE NEWBERY 6 3 0 5 7 6 0 0 2
J.V.DEHEZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIENOVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEP. DEL SUD 9 7 8 4 5 1 2 8 0
LOURDES 1 4 2 3 4 1 2 2 7
BO. UNIDO 1 1 2 1 3 3 3 1 2
VA. HEREDIA 9 3 8 3 3 4 1 0 2
G. BELGRANO 8 3 6 11 0 3 2 0 5
CULTURAL 2 2 1 2 7 2 2 5 1
PORVE WILDE 8 5 1 3 5 5 2 9 0
OLIMPIA 2 3 6 2 2 3 2 4 5
BELLA VISTA 2 9 1 2 0 1 1 0 3
EL TRÉBOL 8 6 7 9 12 3 3 0 5
RELÁMPAGO 2 4 1 0 2 2 1 3 5
D. SAVIO 8 3 4 10 4 3 3 4 5
SUDAMÉRICA 7 1 1 3 6 3 0 2 1
VA. ELSA 3 5 1 2 4 2 4 11 11

martes, 25 de mayo de 2010

FECHA 12 - Resultados y Tablas

RESULTADOS OFICIALES FECHA 12
*Los resultados de Cultural vs. Barrio Unido no figuran en la planilla oficial. Los que están en esta tabla indican los puntos que obtuvo cada uno de manera extraoficial, según nuestros datos. 


EQUIPOS PTS 97 01 99 00 98 PTS 03 02
LEVALLE 5 2 3 5 2 7 4 3 5
SUDAMÉRICA 5 2 5 1 8 3 0 2 2
VILLA ELSA 6 1 7 2 12 2 4 9 7
RELÁMPAGO 4 6 0 2 1 2 0 2 2
D. SAVIO 9 1 5 10 7 6 1 0 6
BELLA VISTA 1 1 0 2 2 2 3 2 6
EL TRÉBOL 8 5 7 6 8 2 2 1 2
PORVE WILDE 2 3 2 4 2 4 2 8 0
OLIMPIA 6 6 2 2 3 5 2 9 5
G. BELGRANO 4 2 3 5 1 1 2 0 1
CULTURAL 3 0 1 0 2 0 2 2 0
BARRIO UNIDO 7 2 1 2 0 2 2 0 2
VILLA HEREDIA 6 3 1 3 1 1 2 3 5
DEP. DEL SUD 4 0 0 0 2 2 2 6 1
LOURDES 6 11 1 7 7 4 3 6 2
J.V. DEHEZA 4 6 2 2 0 6 1 1 2
PIENOVI 8 8 2 4 3 7 4 6 5
ESTR SUD JRS. 2 2 9 3 2 1 0 5 4
JGE NEWBERY 5 3 2 3 8 3 2 3 4
JUVENT WDE 5 3 4 1 1 5 2 4 2

lunes, 24 de mayo de 2010

Resultados de la fecha 11

Tabla de Puntos obtenidos en la fecha 11.
Faltan datos de Bella Vista vs. Villa Elsa.

11ª Fecha - "C"








EQUIPOS PTS 97 01 99 00 98 PTS 03 02
JORGE NEWBERY 4 2 0 0 2 0 3 1 2
LEVALLE 6 0 2 2 0 2 1 1 0
JUVENTUD WDE 3 0 1 0 2 0 1 1 0
PIENOVI 7 2 1 2 0 2 3 1 2
ESTR SUD JRS. 6 2 2 2 0 0 0 0 0
LOURDES 4 0 0 0 2 2 4 2 2
J.V. DEHEZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILLA HEREDIA 10 2 2 2 2 2 4 2 2
DEP. DEL SUD 8 2 2 2 0 2 4 2 2
CULTURAL 2 0 0 0 2 0 0 0 0
BARRIO UNIDO 6 2 0 1 2 1 3 1 2
OLIMPIA 4 0 2 1 0 1 1 1 0
GRAL. BELGRANO 8 2 0 2 2 2 2 0 2
EL TRÉBOL 2 0 2 0 0 0 2 2 0
EL PORVE WILDE 6 2 0 0 2 2 2 1 1
D. SAVIO 4 0 2 2 0 0 2 1 1
BELLA VISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILLA ELSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RELÁMPAGO 4 2 0 0 0 2 2 0 2
SUDAMÉRICA 6 0 2 2 2 0 2 2 0
.

sábado, 15 de mayo de 2010

RESULTADOS Y TABLAS DE LA 10ª FECHA

Villa Heredia no dejó dudas ante Estrella Jrs, sumó 8 y sigue firme en la punta, ahora a 9 de Deportivo del Sud que apenas trajo 4 de su visita a Olimpia. Gral Belgrano sumó 7 en Savio y está 3º a 6 de distancia de Estrella Jrs que qeudó 4º.
Sudamérica aprovechó al máximo su fecha con Bella Vista, y sumó 10 puntos que lo dejan a dos de la zona de ascenso. El Trébol sacó 8 con Barrio Unido y también quedó a tiro de los de arriba.
Villa Elsa sacó 7 con El Porve y salió de la zona de descenso.

En la 97 perdió Estrella, y ahora comparte el 2º puesto con el Deportivo del Sud que venció a Olimpia. Heredia sigue con puntaje perfecto en lo más alto de la tabla.
En la 98, Lourdes igualó con Juventud, y ahora comparte la punta con Deheza que venció a Cultural. Relámpago y Juventud los siguen a 3 de distancia.
En la 99, Gral Belgrano derrotó a Savio, lo dejó sin invicto y lo alcanzó en la punta, donde también trepó Estrella Jrs  que le ganó a Heredia.
En el choque de punteros de la 2000, El Trébol se impuso a Barrio Unido y quedó solo arriba, seguido por su rival de hoy y por Sudamérica que venció a Bella Vista.
En la 01, importante triunfo de Olimpia ante Deportivo del Sud; Belgrano sigue puntero invicto, Heredia lo sigue y ahora Olimpia está 3º y el Deportivo 4º.
En las promocionales todo sigue igual, ganaron los de arriba en 02 y 03.

EQUIPOS Pts 97 01 99 00 98 Pts 03 02
LEVALLE 5 1 2 2 0 0 3 2 1
RELÁMPAGO 5 1 0 0 2 2 1 0 1
SUDAMÉRICA 10 2 2 2 2 2 0 0 0
BELLA VISTA 0 0 0 0 0 0 4 2 2
VILLA ELSA 7 1 2 0 2 2 4 2 2
EL PORVE WILDE 3 1 0 2 0 0 0 0 0
D. SAVIO 3 0 0 0 1 2 4 2 2
GRAL. BELGRANO 7 2 2 2 1 0 0 0 0
EL TRÉBOL 8 2 2 2 2 0 1 0 1
BARRIO UNIDO 2 0 0 0 0 2 3 2 1
OLIMPIA 6 0 2 2 2 0 1 0 1
DEP. DEL SUD 4 2 0 0 0 2 3 2 1
CULTURAL 6 0 2 2 2 0 2 2 0
J.V. DEHEZA 4 2 0 0 0 2 2 0 2
VILLA HEREDIA 8 2 2 0 2 2 4 2 2
ESTRELLA SUD JRS. 2 0 0 2 0 0 0 0 0
LOURDES 7 2 1 2 1 1 2 0 2
JUVENTUD WILDE 3 0 1 0 1 1 2 2 0
PIENOVI 5 1 2 2 0 0 4 2 2
JORGE NEWBERY 5 1 0 0 2 2 0 0 0

TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN 
FADIPASION