El puntero y gran candidato al título, Villa Heredia, visita a Domingo Savio, Pienovi va a Sudamérica y Deportivo del Sud a Barrio Unido. En el segundo pelotón , son varios los candidatos a pelear por un ascenso y en esta primera fecha de las revanchas podrá empezar a verse como llega cada uno.
Los partidos destacados de la fecha son:
En la 2000 se enfrentan 1º y 2º; El Trébol y Cultural en un duelo de candidatos donde estará en juego algo más que dos puntos. En la primera rueda, el ganador fue el Cultu por 8 a 5 en un tremendo partidazo.
En la 99, el puntero Savio recibe nada menos que a Villa Heredia, que está sólo a 4 unidades del líder y se juega aquí gran parte de sus chances de meterse en la pelea por el título.
La 02 de Levalle - Olimpia y la 97 de El Porvenir - Estrella también son interesantes encuentros entre equipos que están entre los de arriba. (Foto: Olimpia 02)
Este es el cuadro con Ubicación en la Tabla y puntos obtenidos por los clubes. En la columna de la derecha (en gris) se indica el resultado de la Primera Rueda.
20ª F. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LEVALLE | OLIMPIA | LE | OL | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 10 | 96 | 12 | 92 | 4 | 6 |
97 | 10 | 20 | 11 | 19 | 2 | 5 |
98 | 7 | 24 | 12 | 16 | 3 | 0 |
99 | 6 | 27 | 12 | 15 | 6 | 1 |
00 | 18 | 6 | 13 | 16 | 1 | 4 |
01 | 11 | 19 | 3 | 28 | 1 | 5 |
02 | 4 | 29 | 5 | 27 | 2 | 2 |
03 | 15 | 14 | 4 | 25 | 2 | 4 |
EL TRÉBOL | CULTURAL | ET | CU | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 4 | 113 | 17 | 79 | 4 | 6 |
97 | 8 | 21 | 17 | 8 | 5 | 2 |
98 | 18 | 9 | 12 | 16 | 1 | 4 |
99 | 7 | 26 | 15 | 12 | 2 | 0 |
00 | 1 | 34 | 2 | 31 | 5 | 8 |
01 | 3 | 28 | 14 | 14 | 1 | 2 |
02 | 8 | 22 | 19 | 4 | 2 | 3 |
03 | 18 | 6 | 4 | 25 | 0 | 2 |
D. SAVIO | VILLA HEREDIA | DS | VH | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 14 | 89 | 1 | 154 | 2 | 8 |
97 | 16 | 8 | 1 | 38 | 0 | 13 |
98 | 11 | 17 | 5 | 27 | 2 | 3 |
99 | 1 | 33 | 4 | 29 | 4 | 3 |
00 | 12 | 17 | 2 | 31 | 1 | 5 |
01 | 12 | 17 | 2 | 30 | 1 | 4 |
02 | 14 | 14 | 1 | 34 | 0 | 7 |
03 | 4 | 25 | 7 | 24 | 1 | 7 |
VILLA ELSA | LOURDES | VE | LO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 15 | 86 | 6 | 108 | 3 | 7 |
97 | 16 | 8 | 7 | 22 | 3 | 5 |
98 | 14 | 15 | 1 | 32 | 2 | 11 |
99 | 14 | 13 | 8 | 25 | 2 | 4 |
00 | 7 | 25 | 10 | 20 | 3 | 3 |
01 | 2 | 30 | 13 | 15 | 2 | 1 |
02 | 3 | 32 | 6 | 24 | 6 | 4 |
03 | 1 | 35 | 9 | 22 | 3 | 1 |
SUDAMÉRICA | PIENOVI | SU | PI | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 8 | 105 | 2 | 131 | 4 | 6 |
97 | 15 | 13 | 2 | 36 | 3 | 6 |
98 | 15 | 14 | 1 | 19 | 1 | 3 |
99 | 15 | 14 | 10 | 19 | 7 | 3 |
00 | 8 | 25 | 4 | 29 | 3 | 4 |
01 | 6 | 26 | 8 | 22 | 6 | 1 |
02 | 16 | 10 | 7 | 23 | 1 | 4 |
03 | 13 | 17 | 10 | 21 | 8 | 5 |
BELLA VISTA | JUVENTUD WILDE | BV | JW | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 19 | 19 | 9 | 99 | 1 | 9 |
97 | 19 | 7 | 13 | 16 | 2 | 9 |
98 | 19 | 2 | 8 | 23 | 2 | 10 |
99 | 18 | 6 | 17 | 10 | 5 | 5 |
00 | 19 | 2 | 4 | 29 | 1 | 9 |
01 | 19 | 2 | 5 | 27 | 1 | 6 |
02 | 15 | 13 | 17 | 9 | 11 | 1 |
03 | 8 | 23 | 12 | 18 | 1 | 1 |
EL PORVE WDE | ESTR SUD JRS | EPW | ESJ | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 11 | 93 | 4 | 113 | 3 | 7 |
97 | 5 | 25 | 3 | 31 | 2 | 4 |
98 | 6 | 26 | 17 | 12 | 5 | 5 |
99 | 11 | 16 | 2 | 30 | 3 | 7 |
00 | 13 | 16 | 16 | 13 | 8 | 1 |
01 | 16 | 10 | 5 | 27 | 2 | 3 |
02 | 11 | 19 | 11 | 19 | 0 | 4 |
03 | 2 | 34 | 15 | 14 | 4 | 3 |
GRAL BELGRANO | J.V. DEHEZA | GB | JVD | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 7 | 106 | 16 | 82 | 5 | 5 |
97 | 12 | 17 | 6 | 23 | 1 | 7 |
98 | 15 | 14 | 2 | 30 | 2 | 3 |
99 | 2 | 30 | 15 | 12 | 9 | 0 |
00 | 15 | 14 | 17 | 9 | 2 | 2 |
01 | 1 | 31 | 17 | 9 | 9 | 0 |
02 | 10 | 20 | 18 | 5 | 5 | 1 |
03 | 19 | 2 | 17 | 10 | 2 | 3 |
BARRIO UNIDO | DEP. DEL SUD | BU | DS | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 12 | 92 | 3 | 128 | 4 | 6 |
97 | 14 | 15 | 4 | 30 | 2 | 9 |
98 | 8 | 23 | 4 | 29 | 4 | 1 |
99 | 13 | 15 | 10 | 21 | 3 | 5 |
00 | 5 | 27 | 8 | 22 | 10 | 4 |
01 | 15 | 12 | 8 | 26 | 5 | 4 |
02 | 2 | 33 | 11 | 19 | 4 | 2 |
03 | 14 | 15 | 3 | 29 | 2 | 8 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
No hay comentarios:
Publicar un comentario