Tercero quedó Deportivo del Sud, que sacó 8 con Levalle y estiró a 15 puntos la ventaja sobre los dos cuartos: Estrella Jrs, que sumó 4 ante Gral Belgrano; y El Trébol, que dio el golpe sacándole 9 a Olimpia. Quinto quedó Lourdes que se trajo 7 de Sudamérica.
Cultural sacó 4 en Savio, y dejó a Deheza en zona de descenso con los escasos 3 puntos que trajo de Barrio Unido.
Foto: Villa Heredia 02
Resultados oficiales de la fecha:
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP. DEL SUD | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 |
LEVALLE | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 |
BARRIO UNIDO | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 |
J.V. DEHEZA | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GRAL BELGRANO | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 |
ESTRELLA SUD JRS | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
EL PORVE WILDE | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 |
JUVENTUD WDE | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
BELLA VISTA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RELÁMPAGO | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 |
PIENOVI | 6 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
SUDAMÉRICA | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 |
LOURDES | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
VILLA ELSA | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
VILLA HEREDIA | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 |
D. SAVIO | 6 | G | E | G | E | P | 1 | E | P |
CULTURAL | 4 | P | E | P | E | G | 3 | E | G |
EL TRÉBOL | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
OLIMPIA | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 |
Los resultados de Savio vs. Cultural son extraoficiales, ya que no salieron en las planillas de FADI.
No hay comentarios:
Publicar un comentario