El puntero de la General, Villa Heredia, visita a Villa Elsa, prometiendo un duelo espectacular en la 02, entre dos equipazos que están 1º y 2º en la tabla. Pienovi visita a Relámpago y el Deportivo recibe a Levalle.
En la espectacular lucha por el 4º puesto, donde hay cinco equipos en 9 puntos, hay dos cruces de gran interés: Belgrano recibe a Estrella Juniors y Sudamérica a Lourdes; El Trébol, por su parte, recibe a Olimpia.
| FECHA 19 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP. DEL SUD | LEVALLE | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 2 | 116 | 9 | 90 |
| 97 | 4 | 26 | 9 | 18 |
| 98 | 4 | 27 | 6 | 24 |
| 99 | 9 | 21 | 5 | 25 |
| 00 | 8 | 18 | 19 | 4 |
| 01 | 8 | 24 | 11 | 19 |
| 02 | 11 | 17 | 4 | 25 |
| 03 | 3 | 25 | 14 | 13 |
| BARRIO UNIDO | J.V.DEHEZA | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 16 | 72 | 16 | 72 |
| 97 | 15 | 12 | 7 | 19 |
| 98 | 9 | 18 | 1 | 30 |
| 99 | 13 | 12 | 17 | 9 |
| 00 | 7 | 23 | 17 | 7 |
| 01 | 16 | 7 | 16 | 7 |
| 02 | 3 | 27 | 19 | 4 |
| 03 | 16 | 11 | 18 | 8 |
| GRAL. BELGRANO | ESTR. SUD JRS. | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 9 | 90 | 6 | 96 |
| 97 | 13 | 15 | 3 | 28 |
| 98 | 16 | 10 | 17 | 9 |
| 99 | 3 | 26 | 3 | 26 |
| 00 | 16 | 12 | 17 | 7 |
| 01 | 3 | 27 | 4 | 26 |
| 02 | 10 | 18 | 11 | 17 |
| 03 | ||||
| EL PORVENIR | JUVENTUD WILDE | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 13 | 77 | 6 | 96 |
| 97 | 6 | 21 | 13 | 15 |
| 98 | 18 | 22 | 7 | 23 |
| 99 | 13 | 12 | 18 | 8 |
| 00 | 13 | 14 | 5 | 25 |
| 01 | 15 | 8 | 6 | 25 |
| 02 | 11 | 17 | 18 | 7 |
| 03 | 2 | 32 | 10 | 18 |
| RELÁMPAGO | PIENOVI | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 19 | 67 | 3 | 110 |
| 97 | 7 | 19 | 2 | 31 |
| 98 | 2 | 28 | 13 | 15 |
| 99 | 20 | 2 | 5 | 25 |
| 00 | 13 | 14 | 8 | 18 |
| 01 | 18 | 4 | 10 | 21 |
| 02 | 7 | 20 | 9 | 19 |
| 03 | 10 | 18 | 9 | 19 |
| SUDAMÉRICA | LOURDES | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 5 | 98 | 8 | 93 |
| 97 | 16 | 10 | 11 | 17 |
| 98 | 14 | 14 | 2 | 28 |
| 99 | 7 | 23 | 10 | 19 |
| 00 | 4 | 26 | 12 | 16 |
| 01 | 6 | 25 | 14 | 13 |
| 02 | 17 | 10 | 7 | 20 |
| 03 | 13 | 14 | 10 | 18 |
| VILLA ELSA | VILLA HEREDIA | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 13 | 77 | 1 | 148 |
| 97 | 17 | 6 | 1 | 36 |
| 98 | 15 | 13 | 5 | 25 |
| 99 | 15 | 11 | 2 | 29 |
| 00 | 6 | 24 | 3 | 28 |
| 01 | 9 | 23 | 1 | 30 |
| 02 | 2 | 31 | 1 | 33 |
| 03 | 1 | 33 | 7 | 22 |
| D. SAVIO | CULTURAL | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 9 | 90 | 13 | 77 |
| 97 | 17 | 6 | 17 | 6 |
| 98 | 10 | 17 | 11 | 16 |
| 99 | 1 | 33 | 16 | 10 |
| 00 | 11 | 17 | 2 | 31 |
| 01 | 12 | 17 | 13 | 14 |
| 02 | 14 | 14 | 20 | 2 |
| 03 | 3 | 25 | 5 | 23 |
| EL TRÉBOL | OLIMPIA | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 4 | 105 | 12 | 87 |
| 97 | 9 | 18 | 12 | 16 |
| 98 | 18 | 7 | 11 | 16 |
| 99 | 8 | 22 | 12 | 13 |
| 00 | 1 | 32 | 13 | 14 |
| 01 | 4 | 26 | 2 | 28 |
| 02 | 6 | 22 | 4 | 25 |
| 03 | 19 | 4 | 5 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario