Resultados de la 27ª Fecha
RESULTADOS OFICIALES
27ª Fecha - | | | | | | | | | |
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
BELLA VISTA | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
LEVALLE | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
EL PORVE WILDE | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
RELÁMPAGO | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
GRAL. BELGRANO | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
SUDAMÉRICA | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
BARRIO UNIDO | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
VILLA ELSA | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
DEP. DEL SUD | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 |
D. SAVIO | 4 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
J.V. DEHEZA | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EL TRÉBOL | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 |
ESTRELLA SUD JRS. | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 |
OLIMPIA | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 |
JUVENTUD WILDE | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 |
CULTURAL | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA HEREDIA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
PIENOVI | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 |
LOURDES | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario