El Trébol ganó la jornada frente a Estrella 6 a 4 y mantiene una leve luz de ventaja sobre el nutrido pelotón que busca un lugar entre los ascensos.
Sudamérica, otro de los candidatos, suspendió ante Barrio Unido por indisposición del árbitro.
Cultural sumó todo por la sanción que pesa sobre Newbery y salió d ela zona de descenso, relegando a Junta Vecinal Deheza.
26ª Fecha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
LOURDES | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 |
VILLA HEREDIA | 7 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 7 |
PIENOVI | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CULTURAL | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPIA | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 |
JUVENTUD WILDE | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EL TRÉBOL | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 |
ESTRELLA SUD JRS. | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
D. SAVIO | 8 | 3 | 13 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 |
J.V. DEHEZA | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
VILLA ELSA | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 |
DEP. DEL SUD | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SUDAMÉRICA | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - |
BARRIO UNIDO | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | - |
RELÁMPAGO | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 |
GRAL. BELGRANO | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
BELLA VISTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
EL PORVE WILDE | 10 | 7 | 13 | 8 | 11 | 7 | 2 | 10 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario