El Deportivo del Sud va a Villa Elsa, mientras que El Trébol y Estrella protagonizarán otro de los grandes encuentros de la jornada peleando por un lugar en la zona de ascenso.
Sudamérica recibe a Barrio Unido con interesante duelo en la 00, Belgrano va a Relámpago y Lourdes a Levalle.
La 99 de Savio, líder del torneo, recibe a Deheza en el clásico barrial. |
Cat. 02 de Olimpia. El Club está 2º en la Tabla Promocional. |
En el cuadro puede apreciarse el puesto que ocupa y los puntos que tiene cada equipo en la tabla respectiva.
Se consideran los puntos reales ganados en cancha (sin descuentos por sanciones).
Para el Puesto, en cambio, si se tienen en cuenta los puntos descontados.
Las columnas de la derecha (fondo gris) indican el resultado de Primera Rueda.
26ª F. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LEVALLE | LOURDES | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | LE | LO | |
General | 15 | 117 | 8 | 146 | 5 | 5 |
97 | 12 | 20 | 6 | 29 | 1 | 4 |
98 | 6 | 31 | 1 | 44 | 2 | 7 |
99 | 6 | 36 | 9 | 31 | 2 | 2 |
00 | 18 | 6 | 9 | 24 | 4 | 2 |
01 | 11 | 24 | 15 | 18 | 5 | 4 |
02 | 4 | 39 | 6 | 29 | 5 | 4 |
03 | 15 | 14 | 12 | 25 | 2 | 9 |
VA HEREDIA | PIENOVI | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | VH | PI | |
General | 1 | 196 | 3 | 171 | 9 | 1 |
97 | 1 | 49 | 2 | 47 | 2 | 1 |
98 | 5 | 35 | 9 | 30 | 8 | 5 |
99 | 5 | 37 | 3 | 39 | 6 | 2 |
00 | 2 | 40 | 9 | 24 | 3 | 1 |
01 | 4 | 35 | 10 | 31 | 2 | 2 |
02 | 3 | 40 | 9 | 27 | 4 | 3 |
03 | 9 | 28 | 8 | 29 | 4 | 0 |
OLIMPIA | JUVENTUD WDE | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | OL | JW | |
General | 11 | 128 | 9 | 136 | 4 | 6 |
97 | 9 | 26 | 13 | 20 | 7 | 1 |
98 | 15 | 19 | 10 | 29 | 2 | 3 |
99 | 12 | 21 | 15 | 14 | 1 | 4 |
00 | 9 | 24 | 7 | 36 | 0 | 3 |
01 | 2 | 38 | 4 | 36 | 3 | 1 |
02 | 5 | 37 | 14 | 19 | 6 | 2 |
03 | 3 | 37 | 12 | 26 | 5 | 4 |
EL TRÉBOL | ESTR SUD JRS | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | ET | ES | |
General | 4 | 152 | 5 | 143 | 4 | 6 |
97 | 8 | 29 | 3 | 41 | 2 | 11 |
98 | 18 | 11 | 17 | 14 | 3 | 3 |
99 | 8 | 33 | 4 | 38 | 4 | 6 |
00 | 1 | 43 | 16 | 16 | 7 | 2 |
01 | 4 | 36 | 8 | 34 | 5 | 5 |
02 | 8 | 29 | 11 | 26 | 3 | 1 |
03 | 18 | 8 | 15 | 14 | 0 | 5 |
D. SAVIO | J.V. DEHEZA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | DS | JVD | |
General | 12 | 131 | 16 | 108 | 5 | 5 |
97 | 17 | 14 | 6 | 29 | 4 | 7 |
98 | 11 | 25 | 4 | 38 | 2 | 5 |
99 | 1 | 44 | 15 | 14 | 6 | 0 |
00 | 13 | 22 | 17 | 14 | 1 | 1 |
01 | 11 | 24 | 17 | 13 | 5 | 0 |
02 | 13 | 22 | 18 | 8 | 5 | 0 |
03 | 4 | 36 | 16 | 11 | 4 | 0 |
VILLA ELSA | DEP DEL SUD | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | VE | DS | |
General | 13 | 122 | 2 | 175 | 2 | 8 |
97 | 19 | 10 | 4 | 40 | 4 | 7 |
98 | 13 | 21 | 3 | 39 | 1 | 3 |
99 | 12 | 21 | 10 | 27 | 1 | 2 |
00 | 4 | 37 | 8 | 32 | 3 | 2 |
01 | 9 | 33 | 3 | 37 | 0 | 5 |
02 | 2 | 44 | 12 | 24 | 8 | 0 |
03 | 1 | 44 | 5 | 34 | 5 | 2 |
SUDAMÉRICA | BARRIO UNIDO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | SU | BU | |
General | 5 | 144 | 10 | 128 | 4 | 6 |
97 | 14 | 18 | 14 | 18 | 2 | 3 |
98 | 14 | 20 | 6 | 31 | 2 | 7 |
99 | 7 | 35 | 11 | 22 | 5 | 2 |
00 | 6 | 36 | 4 | 37 | 4 | 5 |
01 | 4 | 35 | 13 | 20 | 6 | 3 |
02 | 16 | 17 | 1 | 45 | 2 | 6 |
03 | 12 | 25 | 11 | 27 | 1 | 5 |
RELÁMPAGO | GRAL BELGRANO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | RE | GB | |
General | 18 | 103 | 7 | 141 | 4 | 6 |
97 | 10 | 25 | 11 | 24 | 3 | 6 |
98 | 2 | 42 | 16 | 16 | 3 | 2 |
99 | 19 | 6 | 2 | 41 | 3 | 11 |
00 | 13 | 22 | 15 | 19 | 4 | 3 |
01 | 18 | 8 | 1 | 41 | 1 | 12 |
02 | 6 | 29 | 9 | 27 | 2 | 2 |
03 | 9 | 28 | 19 | 5 | 9 | 1 |
BELLA VISTA | EL PORVE WDE | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | BV | EP | |
General | 19 | 29 | 14 | 119 | 1 | 9 |
97 | 16 | 15 | 5 | 34 | 2 | 5 |
98 | 19 | 2 | 8 | 30 | 0 | 4 |
99 | 18 | 8 | 14 | 17 | 3 | 3 |
00 | 19 | 2 | 9 | 24 | 1 | 2 |
01 | 19 | 2 | 16 | 14 | 1 | 10 |
02 | 17 | 15 | 13 | 19 | 6 | 10 |
03 | 7 | 31 | 2 | 42 | 4 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario