FECHA 32 - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
JUVENTUD WDE | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 2 |
JGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTR SUD JRS. | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
PIENOVI | 9 | 15 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 |
J.V.DEHEZA | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LOURDES | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 |
DEP. DEL SUD | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
VA. HEREDIA | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 |
BO. UNIDO | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
CULTURAL | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 |
G. BELGRANO | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
OLIMPIA | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 |
PORVE WILDE | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 |
EL TRÉBOL | 10 | 7 | 15 | 13 | 17 | 10 | 2 | 1 | 11 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 |
D. SAVIO | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
RELÁMPAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
VA. ELSA | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 |
SUDAMÉRICA | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario