La impresionante campaña del puntero le permitió sacar una diferencia de 43 puntos sobre Deportivo del Sud y 47 sobre Pienovi, por lo que tiene también inmejorables chances de obtener el campeonato de la General, repitiendo lo hecho el año pasado en la "D".
En Promocionales, Villa Elsa se aseguró el primer puesto al mantener la ventaja de 20 puntos que lo separan de Barrio Unido, la misma cantidad de puntos que restan jugarse.
Villa Heredia ganó en la 97 y mantiene la distancia de 6 puntos sobre Estrella del Sud Jrs. Deportivo del Sud derrotó a Pienovi y conserva sus chances de metrse en el podio.
Lourdes (Foto) y Relámpago ganaron sus compromisos en la 98 y siguen en lo más alto de la tabla, a 8 puntos de distancia de Deheza que ganó puntos ante Newbery.
En la 99, Savio sumó dos valiosos puntos ante el muy buen equipo de Sudamérica; y mantiene cuatro puntos de luz sobre Pienovi y Gral Belgrano que también ganaron.
En la 00 ganaron los cuatro de arriba y todo sigue igual: lidera El Trébol con 58, a 2 puntos del Cultu y a 5 de Heredia.
Villa Heredia (Foto) obtuvo un resonante triunfo en 01 ante Gral Belgrano y se prendió en la pelea por el título. Quedó a tres del puntero y a dos de Deportivo del Sud que derrotó a Pienovi y está segundo.
En 02 ganaron Barrio Unido, Villa Elsa y Villa Heredia, y se mantiene la escalera de la punta separados tan sólo por un punto.
En la 03 también ganaron todos los equipos que ocupan los primeros puestos y sigue mandando Villa Elsa, con 4 de ventaja sobre El Porvenir, que es el único que todavía puede alcanzarlo.
Resultados OFICIALES de la 33ª Fecha
33ª Fecha - C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
VILLA ELSA | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | 12 | 9 |
LEVALLE | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
SUDAMÉRICA | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
D. SAVIO | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
RELÁMPAGO | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 |
EL TRÉBOL | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BELLA VISTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
OLIMPIA | 10 | 3 | 18 | 6 | 7 | 14 | 3 | 6 | 3 |
EL PORVE WILDE | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 |
CULTURAL | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 |
GRAL BELGRANO | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VILLA HEREDIA | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 |
BARRIO UNIDO | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 |
LOURDES | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 |
DEP. DEL SUD | 8 | 4 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 |
PIENOVI | 2 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 |
J.V. DEHEZA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTRELLA SUD JRS. | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 |
JUVENTUD WILDE | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario