El último de los boletos a la "B" lo disputan Estrella Jrs (231), Sudamérica (227) y Lourdes (227).
Lourdes y el Suda se enfrentan entre sí con la difícil misión de descontar en esta última fecha, los 4 puntos que los separan de Estrella que visitará a Barrio Unido.
En Promocionales ya están definidos los cuatro primeros lugares: Villa Elsa y Barrio Unido son campeón y subcampeón mientras que Heredia lleva 3 de ventaja sobre Olimpia en la búsqueda del tercer puesto.
La 97 tiene a Villa Heredia, Estrella Jrs, Deportivo del Sud y El Porvenir alineados del 1º al 4º.
La gran victoria de Lourdes por 4 a 3 ante Relámpago, le dio el campeonato al club de Quilmes, que se toma revancha del año pasado. Deheza tratará de ser tercero para lo cual deberá sacar un punto frente a Barrio Unido. Villa Heredia acecha 2 puntos más abajo.
LOURDES 98. CAMPEÓN 2010 FADI Divisional "C" |
Gral. Belgrano 99 alcanzó a Savio en la punta a una fecha del final |
La 01 también tendrá una definición electrizante ya que Belgrano mantuvo el punto de ventaja sobre Deportivo del Sud. El puntero visita a Estrella y el Depo a Levalle.
La 02 tiene a Barrio Unido un punto arriba de Villa Elsa. El puntero visita a Deheza y su escolta tendrá un durísimo compromiso ante Heredia que lo alcanzará si le gana.
Aguanten los chicos !!! dice el Trapo de la 02 de Barrio Unido que quedó a un paso de dar la vuelta |
Resultados Oficiales de la 37ª Fecha
37ª Fecha - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
EL TRÉBOL | 8 | 7 | 6 | 4 | 21 | 4 | 4 | 2 | 3 |
LEVALLE | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
D. SAVIO | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPIA | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 |
VILLA ELSA | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 18 |
CULTURAL | 8 | 0 | 8 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
SUDAMÉRICA | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
VILLA HEREDIA | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
RELÁMPAGO | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
LOURDES | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 |
BELLA VISTA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
PIENOVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVE WDE | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAL BELGRANO | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
JUVENTUD WDE | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 |
BARRIO UNIDO | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 |
ESTR. SUD JRS | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
DEP. DEL SUD | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 |
J.V. DEHEZA | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario