La General de la "C" tiene un abrupto cambio con la caída de Pienovi al fondo de la tabla y el recálculo de todos los partidos del año que se darán por ganados a los equipos que enfrentó.
Si bien no se conoce aún lo dictaminado por el Tribunal de Disciplina, las tablas oficiales del FADI ya tienen a Pienovi con 0 punto en todas las categorías.
El Deportivo consiguió el ascenso el último sábado con los 6 que sumó ante estrella.
El Trébol, Estrella, Sudamérica y Lourdes con los que están en condiciones de sar batalla por los otros dos lugares de ascenso.
Villa Heredia derrotó a Relámpago y pudo al fin gritar CAMPEÓN en la 97. Estrella está 2º, Deportivo 3º y El Porve 4º.
En la 98, Lourdes goleó y estiró a 2 la ventaja sobre Relámpago,que apenas empató con Heredia.
En la próxima fecha, ambos se enfrentan entre sí.
En la 99, la reconsideración de los puntos que había ganado Pienovi en cancha, dejó a Gral Belgrano a apenas 2 puntos de Savio, que deberá mantener la ventaja para ser campeón.
En la 00, El Trébol sigue manteniendo 2 de ventaja sobre Cultural. Heredia es 3º y Villa Elsa 4º.
Belgrano y Deportivo pelean en la 01 cabeza a cabeza mientras Heredia conserva alguna esperanza si pierden puntos los de arriba.
En la 02 también adquiere gran importancia la pérdida de puntos de Pienovi ya que Barrio Unido es ahora único puntero, con un punto de ventaja sobre Villa Elsa. Heredia está 3º.
Villa Elsa, que había festejado el campeonato el sábado pasado, deberá confirmarlo en el que viene, ya que El Porvenir volvió a quedar a 4 puntos al sumar los puntos que había perdido con Pienovi.
RESULTADOS OFICIALES
36ª Fecha - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
J.V. DEHEZA | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
ESTR. SUD JRS | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
DEP. DEL SUD | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 |
JUVENTUD WDE | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 |
BARRIO UNIDO | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
JGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAL BELGRANO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
PIENOVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVE WDE | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
LOURDES | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 2 | 0 | 6 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
VILLA HEREDIA | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 |
RELÁMPAGO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
CULTURAL | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 |
SUDAMÉRICA | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
OLIMPIA | 8 | 13 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
VILLA ELSA | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 |
EL TRÉBOL | 6 | 10 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 6 | 9 |
D. SAVIO | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario