Los números entre paréntesis de las Tablas General y Promocional indican la cantidad de puntos descontados por sanciones del Tribunal de Disciplina.
DIVISIÓN "C" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | LOS ROJOS | 236 | 165 |
2 | RENUNCIAMIENTO | 223 | 165 |
3 | GRAL. MITRE | 211 | 160 |
4 | DOCK SUD | 196 | 160 |
5 | DOMINGO SAVIO | 182 | 162 |
6 | LOURDES | 181 | 160 |
7 | BARRIO UNIDO | 181 | 165 |
8 | VILLA ELSA | 173 | 165 |
9 | RELÁMPAGO | 170 | 160 |
10 | OLIMPIA | 169 | 165 |
11 | J.V. DEHEZA | 166 | 160 |
12 | CULTURAL | 161 | 164 |
13 | EL TRÉBOL | 155 | 165 |
14 | GRAL. BELGRANO | 149 | 160 |
15 | ESTRELLA SUD JRS. | 131 | 162 |
16 | PIENOVI | 130 | 165 |
17 | LAS TORRES | 122 | 165 |
18 | 25 DE MAYO | 118 | 165 |
19 | A.M.A.S. | 100 | 164 |
20 | MORENO QUILMES | 85 | 165 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | RENUNCIAMIENTO | 57 | 33 |
2 | BARRIO UNIDO | 49 | 33 |
3 | DOMINGO SAVIO | 49 | 33 |
4 | LOS ROJOS | 48 | 33 |
5 | OLIMPIA | 44 | 33 |
6 | DOCK SUD | 44 | 32 |
7 | GRAL. MITRE | 36 | 32 |
8 | RELÁMPAGO | 35 | 32 |
9 | 25 DE MAYO | 35 | 33 |
10 | EL TRÉBOL | 34 | 33 |
11 | CULTURAL | 33 | 33 |
12 | VILLA ELSA | 30 | 33 |
13 | GRAL. BELGRANO | 29 | 32 |
14 | MORENO QUILMES | 29 | 33 |
15 | J.V. DEHEZA | 27 | 32 |
16 | PIENOVI | 24 | 33 |
17 | LOURDES | 20 | 32 |
18 | LAS TORRES | 15 | 33 |
19 | ESTRELLA SUD JRS. | 10 | 33 |
20 | A.M.A.S. | 6 | 33 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | PIENOVI | 55 | 33 |
2 | ESTRELLA SUD JRS. | 52 | 32 |
3 | LOS ROJOS | 52 | 33 |
4 | GRAL. MITRE | 42 | 32 |
5 | LOURDES | 42 | 32 |
6 | RELÁMPAGO | 39 | 32 |
7 | GRAL. BELGRANO | 36 | 32 |
8 | OLIMPIA | 34 | 33 |
9 | DOCK SUD | 34 | 34 |
10 | RENUNCIAMIENTO | 33 | 33 |
11 | EL TRÉBOL | 32 | 32 |
12 | BARRIO UNIDO | 31 | 31 |
13 | VILLA ELSA | 31 | 33 |
14 | J.V. DEHEZA | 30 | 32 |
15 | CULTURAL | 26 | 32 |
16 | DOMINGO SAVIO | 23 | 32 |
17 | A.M.A.S. | 20 | 32 |
18 | LAS TORRES | 20 | 33 |
19 | MORENO QUILMES | 14 | 33 |
20 | 25 DE MAYO | 4 | 33 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | RELÁMPAGO | 60 | 32 |
2 | LOURDES | 56 | 32 |
3 | J.V. DEHEZA | 54 | 32 |
4 | LOS ROJOS | 51 | 33 |
5 | GRAL. MITRE | 50 | 32 |
6 | DOCK SUD | 40 | 32 |
7 | RENUNCIAMIENTO | 35 | 33 |
8 | OLIMPIA | 32 | 33 |
9 | 25 DE MAYO | 32 | 33 |
10 | BARRIO UNIDO | 29 | 33 |
11 | A.M.A.S. | 29 | 33 |
12 | ESTRELLA SUD JRS. | 29 | 32 |
13 | DOMINGO SAVIO | 27 | 32 |
14 | MORENO QUILMES | 27 | 33 |
15 | LAS TORRES | 24 | 33 |
16 | VILLA ELSA | 21 | 33 |
17 | PIENOVI | 21 | 33 |
18 | CULTURAL | 20 | 33 |
19 | GRAL. BELGRANO | 12 | 32 |
20 | EL TRÉBOL | 3 | 33 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | DOCK SUD | 59 | 32 |
2 | LOS ROJOS | 56 | 33 |
3 | VILLA ELSA | 55 | 33 |
4 | DOMINGO SAVIO | 49 | 32 |
5 | RENUNCIAMIENTO | 43 | 33 |
6 | GRAL. BELGRANO | 42 | 32 |
7 | GRAL. MITRE | 38 | 32 |
8 | ESTRELLA SUD JRS. | 36 | 32 |
9 | CULTURAL | 31 | 33 |
10 | EL TRÉBOL | 30 | 33 |
11 | LAS TORRES | 30 | 33 |
12 | OLIMPIA | 27 | 33 |
13 | J.V. DEHEZA | 26 | 32 |
14 | BARRIO UNIDO | 25 | 33 |
15 | LOURDES | 25 | 32 |
16 | PIENOVI | 22 | 33 |
17 | A.M.A.S. | 20 | 33 |
18 | 25 DE MAYO | 17 | 33 |
19 | MORENO QUILMES | 16 | 33 |
20 | RELÁMPAGO | 5 | 32 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | EL TRÉBOL | 61 | 33 |
2 | RENUNCIAMIENTO | 55 | 33 |
3 | CULTURAL | 51 | 33 |
4 | BARRIO UNIDO | 47 | 33 |
5 | GRAL. MITRE | 45 | 32 |
6 | DOMINGO SAVIO | 39 | 33 |
7 | LOURDES | 38 | 32 |
8 | VILLA ELSA | 36 | 33 |
9 | LAS TORRES | 33 | 33 |
10 | RELÁMPAGO | 32 | 32 |
11 | OLIMPIA | 32 | 33 |
12 | 25 DE MAYO | 31 | 33 |
13 | GRAL. BELGRANO | 31 | 32 |
14 | J.V. DEHEZA | 30 | 32 |
15 | LOS ROJOS | 29 | 33 |
16 | A.M.A.S. | 26 | 33 |
17 | DOCK SUD | 19 | 32 |
18 | PIENOVI | 10 | 33 |
19 | ESTRELLA SUD JRS. | 5 | 33 |
20 | MORENO QUILMES | 4 | 33 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | DOCK SUD | 111 | 64 |
2 | BARRIO UNIDO | 96 | 66 |
3 | EL TRÉBOL (-2) | 93 | 66 |
4 | OLIMPIA | 93 | 66 |
5 | 25 DE MAYO (-1) | 87 | 66 |
6 | LOURDES | 82 | 64 |
7 | DOMINGO SAVIO (-2) | 82 | 64 |
8 | A.M.A.S. (-1) | 77 | 66 |
9 | RENUNCIAMIENTO | 74 | 66 |
10 | GRAL. BELGRANO (-1) | 71 | 64 |
11 | VILLA ELSA | 68 | 66 |
12 | PIENOVI (-2) | 68 | 66 |
13 | LOS ROJOS | 57 | 66 |
14 | ESTRELLA SUD JRS. (-1) | 55 | 64 |
15 | RELÁMPAGO (-1) | 38 | 64 |
16 | GRAL. MITRE | 34 | 64 |
17 | LAS TORRES | 32 | 66 |
18 | J.V. DEHEZA (-1) | 31 | 64 |
19 | CULTURAL | 29 | 66 |
20 | MORENO QUILMES (-2) | 12 | 66 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | 25 DE MAYO | 59 | 33 |
2 | GRAL. BELGRANO | 54 | 32 |
3 | DOCK SUD | 50 | 32 |
4 | EL TRÉBOL | 48 | 33 |
5 | OLIMPIA | 48 | 33 |
6 | RENUNCIAMIENTO | 46 | 33 |
7 | DOMINGO SAVIO | 38 | 32 |
8 | BARRIO UNIDO | 37 | 33 |
9 | PIENOVI | 34 | 33 |
10 | LOURDES | 32 | 32 |
11 | LOS ROJOS | 32 | 33 |
12 | A.M.A.S. | 31 | 33 |
13 | VILLA ELSA | 29 | 33 |
14 | ESTRELLA SUD JRS. | 26 | 32 |
15 | GRAL. MITRE | 25 | 32 |
16 | LAS TORRES | 22 | 33 |
17 | J.V. DEHEZA | 14 | 32 |
19 | RELÁMPAGO | 12 | 33 |
19 | MORENO QUILMES | 9 | 32 |
20 | CULTURAL | 6 | 33 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | DOCK SUD | 61 | 32 |
2 | BARRIO UNIDO | 59 | 33 |
3 | LOURDES | 50 | 32 |
4 | A.M.A.S. | 47 | 33 |
5 | EL TRÉBOL | 47 | 33 |
6 | DOMINGO SAVIO | 46 | 32 |
7 | OLIMPIA | 45 | 33 |
8 | VILLA ELSA | 39 | 33 |
9 | PIENOVI | 36 | 33 |
10 | ESTRELLA SUD JRS. | 30 | 32 |
11 | RELÁMPAGO | 30 | 32 |
12 | 25 DE MAYO | 29 | 33 |
13 | RENUNCIAMIENTO | 28 | 33 |
14 | LOS ROJOS | 25 | 33 |
15 | CULTURAL | 23 | 33 |
16 | GRAL. BELGRANO | 18 | 32 |
17 | J.V. DEHEZA | 18 | 32 |
18 | LAS TORRES | 10 | 33 |
19 | GRAL. MITRE | 9 | 32 |
20 | MORENO QUILMES | 2 | 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario