DIVISIÓN "C" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | LOS ROJOS | 245 | 170 |
2 | RENUNCIAMIENTO | 233 | 170 |
3 | GRAL. MITRE | 220 | 165 |
4 | DOCK SUD | 200 | 165 |
5 | LOURDES | 194 | 165 |
6 | BARRIO UNIDO | 190 | 170 |
7 | DOMINGO SAVIO (-5) | 186 | 167 |
8 | RELÁMPAGO (-1) | 178 | 165 |
9 | J.V. DEHEZA (-1) | 177 | 165 |
10 | OLIMPIA | 174 | 170 |
11 | VILLA ELSA (-2) | 173 | 170 |
12 | CULTURAL | 165 | 169 |
13 | EL TRÉBOL | 161 | 170 |
14 | GRAL. BELGRANO (-5) | 154 | 165 |
15 | ESTRELLA SUD JRS. (-1) | 137 | 167 |
16 | PIENOVI (-2) | 136 | 170 |
17 | LAS TORRES | 127 | 170 |
18 | 25 DE MAYO (-1) | 118 | 170 |
19 | A.M.A.S. (-1) | 104 | 169 |
20 | MORENO QUILMES (-5) | 86 | 170 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | RENUNCIAMIENTO | 59 | 34 |
2 | DOMINGO SAVIO | 51 | 34 |
3 | BARRIO UNIDO | 50 | 34 |
4 | LOS ROJOS | 50 | 34 |
5 | OLIMPIA | 46 | 34 |
6 | DOCK SUD | 44 | 33 |
7 | GRAL. MITRE | 38 | 33 |
8 | RELÁMPAGO | 36 | 33 |
9 | EL TRÉBOL | 36 | 34 |
10 | 25 DE MAYO | 35 | 34 |
11 | CULTURAL | 33 | 34 |
12 | VILLA ELSA | 30 | 34 |
13 | GRAL. BELGRANO | 30 | 33 |
14 | MORENO QUILMES | 30 | 34 |
15 | J.V. DEHEZA | 29 | 33 |
16 | PIENOVI | 26 | 34 |
17 | LOURDES | 22 | 33 |
18 | LAS TORRES | 15 | 34 |
19 | ESTRELLA SUD JRS. | 11 | 34 |
20 | A.M.A.S. | 7 | 34 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | PIENOVI | 57 | 34 |
2 | ESTRELLA SUD JRS. | 54 | 33 |
3 | LOS ROJOS | 54 | 34 |
4 | LOURDES | 46 | 34 |
5 | GRAL. MITRE | 42 | 33 |
6 | RELÁMPAGO | 41 | 33 |
7 | GRAL. BELGRANO | 36 | 33 |
8 | OLIMPIA | 36 | 34 |
9 | RENUNCIAMIENTO | 35 | 34 |
10 | DOCK SUD | 34 | 34 |
11 | EL TRÉBOL | 34 | 33 |
12 | BARRIO UNIDO | 33 | 33 |
13 | J.V. DEHEZA | 33 | 34 |
14 | VILLA ELSA | 31 | 34 |
15 | CULTURAL | 26 | 33 |
16 | DOMINGO SAVIO | 23 | 33 |
17 | LAS TORRES | 21 | 34 |
18 | A.M.A.S. | 20 | 33 |
19 | MORENO QUILMES | 14 | 34 |
20 | 25 DE MAYO | 4 | 34 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | RELÁMPAGO | 63 | 34 |
2 | LOURDES | 59 | 34 |
3 | J.V. DEHEZA | 58 | 34 |
4 | LOS ROJOS | 53 | 34 |
5 | GRAL. MITRE | 51 | 33 |
6 | DOCK SUD | 42 | 33 |
7 | RENUNCIAMIENTO | 37 | 34 |
8 | OLIMPIA | 33 | 34 |
9 | 25 DE MAYO | 32 | 34 |
10 | BARRIO UNIDO | 31 | 34 |
11 | A.M.A.S. | 30 | 34 |
12 | ESTRELLA SUD JRS. | 30 | 33 |
13 | DOMINGO SAVIO | 27 | 33 |
14 | MORENO QUILMES | 27 | 34 |
15 | LAS TORRES | 24 | 34 |
16 | CULTURAL | 22 | 34 |
17 | VILLA ELSA | 21 | 34 |
18 | PIENOVI | 21 | 34 |
19 | GRAL. BELGRANO | 12 | 33 |
20 | EL TRÉBOL | 3 | 34 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | DOCK SUD | 61 | 33 |
2 | LOS ROJOS | 58 | 34 |
3 | VILLA ELSA | 55 | 34 |
4 | DOMINGO SAVIO | 51 | 33 |
5 | RENUNCIAMIENTO | 45 | 34 |
6 | GRAL. BELGRANO | 44 | 33 |
7 | GRAL. MITRE | 42 | 34 |
8 | ESTRELLA SUD JRS. | 38 | 33 |
9 | CULTURAL | 33 | 34 |
10 | LAS TORRES | 32 | 34 |
11 | EL TRÉBOL | 30 | 34 |
12 | OLIMPIA | 27 | 34 |
13 | BARRIO UNIDO | 27 | 34 |
14 | J.V. DEHEZA | 26 | 33 |
15 | LOURDES | 26 | 33 |
16 | PIENOVI | 22 | 34 |
17 | A.M.A.S. | 20 | 34 |
18 | 25 DE MAYO | 17 | 34 |
19 | MORENO QUILMES | 16 | 34 |
20 | RELÁMPAGO | 6 | 33 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | EL TRÉBOL | 63 | 34 |
2 | RENUNCIAMIENTO | 57 | 34 |
3 | CULTURAL | 51 | 34 |
4 | BARRIO UNIDO | 49 | 34 |
5 | GRAL. MITRE | 47 | 33 |
6 | LOURDES | 41 | 34 |
7 | DOMINGO SAVIO | 39 | 34 |
8 | VILLA ELSA | 37 | 34 |
9 | LAS TORRES | 35 | 34 |
10 | RELÁMPAGO | 33 | 33 |
11 | GRAL. BELGRANO | 33 | 33 |
12 | OLIMPIA | 32 | 34 |
13 | J.V. DEHEZA | 32 | 33 |
14 | 25 DE MAYO | 31 | 34 |
15 | LOS ROJOS | 30 | 34 |
16 | A.M.A.S. | 28 | 34 |
17 | DOCK SUD | 19 | 33 |
18 | PIENOVI | 12 | 34 |
19 | ESTRELLA SUD JRS. | 5 | 34 |
20 | MORENO QUILMES | 4 | 34 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | DOCK SUD | 113 | 66 |
2 | BARRIO UNIDO | 100 | 68 |
3 | OLIMPIA | 97 | 68 |
4 | EL TRÉBOL (-2) | 95 | 68 |
5 | LOURDES | 90 | 68 |
6 | 25 DE MAYO (-1) | 89 | 68 |
7 | DOMINGO SAVIO (-2) | 82 | 66 |
8 | A.M.A.S. (-1) | 78 | 68 |
9 | RENUNCIAMIENTO | 76 | 68 |
10 | GRAL. BELGRANO (-1) | 74 | 66 |
11 | VILLA ELSA | 70 | 68 |
12 | PIENOVI (-2) | 70 | 68 |
13 | LOS ROJOS | 58 | 68 |
14 | ESTRELLA SUD JRS. (-1) | 58 | 66 |
15 | RELÁMPAGO (-1) | 39 | 66 |
16 | GRAL. MITRE | 36 | 66 |
17 | LAS TORRES | 36 | 68 |
18 | J.V. DEHEZA (-1) | 33 | 66 |
19 | CULTURAL | 31 | 68 |
20 | MORENO QUILMES (-2) | 12 | 68 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | 25 DE MAYO | 61 | 34 |
2 | GRAL. BELGRANO | 56 | 33 |
3 | DOCK SUD | 50 | 33 |
4 | OLIMPIA | 50 | 34 |
5 | EL TRÉBOL | 49 | 34 |
6 | RENUNCIAMIENTO | 46 | 34 |
7 | BARRIO UNIDO | 39 | 34 |
8 | DOMINGO SAVIO | 38 | 33 |
9 | PIENOVI | 36 | 34 |
10 | LOURDES | 36 | 33 |
11 | LOS ROJOS | 33 | 34 |
12 | A.M.A.S. | 32 | 34 |
13 | VILLA ELSA | 30 | 34 |
14 | ESTRELLA SUD JRS. | 27 | 33 |
15 | GRAL. MITRE | 26 | 33 |
16 | LAS TORRES | 24 | 34 |
17 | J.V. DEHEZA | 15 | 33 |
19 | MORENO QUILMES | 12 | 34 |
19 | RELÁMPAGO | 9 | 34 |
20 | CULTURAL | 7 | 34 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | DOCK SUD | 63 | 33 |
2 | BARRIO UNIDO | 61 | 34 |
3 | LOURDES | 54 | 34 |
4 | EL TRÉBOL | 48 | 34 |
5 | A.M.A.S. | 47 | 34 |
6 | OLIMPIA | 47 | 34 |
7 | DOMINGO SAVIO | 46 | 33 |
8 | VILLA ELSA | 41 | 34 |
9 | PIENOVI | 36 | 34 |
10 | ESTRELLA SUD JRS. | 32 | 33 |
11 | RELÁMPAGO | 31 | 33 |
12 | RENUNCIAMIENTO | 30 | 34 |
13 | 25 DE MAYO | 29 | 34 |
14 | LOS ROJOS | 25 | 34 |
15 | CULTURAL | 24 | 34 |
16 | GRAL. BELGRANO | 19 | 33 |
17 | J.V. DEHEZA | 19 | 33 |
18 | LAS TORRES | 12 | 34 |
19 | GRAL. MITRE | 10 | 33 |
20 | MORENO QUILMES | 2 | 34 |
Próxima Fecha (35ª)
Gral. Mitre vs Estrella del Sud Jrs.Barrio Unido vs. Olimpia
Las Torres vs. Moreno Quilmes
El Trébol vs. J.V.Deheza
25 de Mayo vs. Cultural
Villa Elsa vs. Renunciamiento
Dock Sud vs. Los Rojos
AMAS vs. D. Savio
Belgrano vs. Lourdes
Relámpago vs. Pienovi
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario