El único que no está tan seguro es Lourdes, que sigue dando batalla y no bajará los brazos hasta el final.
El único campeón de la "C" es hasta ahora Renunciamiento categoría 96, un auténtico equipazo que se despide del FADI de la mejor manera. Felicitaciones !!!
En la Cat. 97, Mitre obtuvo un triunfazo ante Estrella del Sud y le sirvió a Pienovi el campeonato en bandeja. El punteroahora lleva tres de ventaja, a sólo tres fechas del final.
En la 98 ganaron todos los de arriba y sigue primero Relámpago con cuatro de ventaja sobre Lourdes.
En la 99 estaba el gran partido de la fecha: el puntero Dock Sud recibía a su escolta Los Rojos. La victoria fue para los de Villa Garbarino por 5 a 4 en un duelo de dos equipazos. Sin embargo, el Doke sigue arriba por tres puntos y el campeonato sigue estando ahí nomás.
En la 2000, a El Trébol le alcanzará sumar un punto en las próximas tres fechas para consagrarse campeón.
La 2001 tiene en 25 de Mayo a un merecido puntero, que con tres de diferencia sobre Belgrano parece encaminarse a dar la vuelta.
En la 2002 el Doke puntea con 4 de diferencia sonre Barrio Unido.
Resultados de la fecha:
Gral Belgrano 4 (Ganó 96, 99 y 01)Lourdes 6 (Ganó 00, 98, 97 y 02)
Relámpago 4 (Ganó 00 y 98)
Pienovi 6 (96, 99, 97, 01 y 02)
Dock Sud 4 (Ganó 96, 98, 01 y 02)
Los Rojos 6 (Ganó 00, 99 y 97)
Villa Elsa 2 (Empataron 98 y 99. Ganó 02)
Renunciamiento 8 (Ganó 96, 00, 97 y 01)
25 de Mayo 4 (Ganó 98 y 01. Empataron 96 y 00)
Cultural 6 (Ganó 99, 97 y 02)
El Trébol 6 (Ganó 00, 99, 97, 01 y 02)
J.V.Deheza 4 (Ganó 96 y 98)
Las Torres 8 (96, 00, 98, 99, 01. Empataron 02)
Moreno de Qulmes 2 (Ganó 97)
Barrio Unido 6 (Ganó 00, 98, 99 y 02)
Olimpia 4 (Ganó 96, 97 y 01)
Gral Mitre 8 (Ganó 96, 00, 98, 97 y 01)
Estrella Sud Jrs (Ganó 99 y 02)
A.M.A.S. 0 (Ganó 01. Empataron 02)
D. Savio 10 (Ganó 96, 00, 98, 99 y 97)
DIVISIÓN "C" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | LOS ROJOS | 251 | 175 |
2 | RENUNCIAMIENTO | 241 | 175 |
3 | GRAL. MITRE | 228 | 175 |
4 | DOCK SUD | 211 | 175 |
5 | LOURDES | 200 | 175 |
6 | DOMINGO SAVIO (-5) | 197 | 175 |
7 | BARRIO UNIDO | 196 | 175 |
8 | RELÁMPAGO (-1) | 182 | 175 |
9 | J.V. DEHEZA (-1) | 181 | 175 |
10 | OLIMPIA | 178 | 175 |
11 | VILLA ELSA (-2) | 174 | 175 |
12 | EL TRÉBOL | 172 | 175 |
13 | CULTURAL | 171 | 174 |
14 | GRAL. BELGRANO (-5) | 157 | 175 |
15 | ESTRELLA SUD JRS. (-1) | 144 | 175 |
16 | PIENOVI (-2) | 142 | 175 |
17 | LAS TORRES | 135 | 175 |
18 | 25 DE MAYO (-1) | 122 | 175 |
19 | A.M.A.S. (-1) | 104 | 174 |
20 | MORENO QUILMES (-5) | 88 | 175 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | RENUNCIAMIENTO | 61 | 35 |
2 | DOMINGO SAVIO | 53 | 35 |
3 | BARRIO UNIDO | 50 | 35 |
4 | LOS ROJOS | 50 | 35 |
5 | OLIMPIA | 48 | 35 |
6 | DOCK SUD | 47 | 35 |
7 | GRAL. MITRE | 40 | 35 |
8 | RELÁMPAGO | 36 | 35 |
9 | EL TRÉBOL | 36 | 35 |
10 | 25 DE MAYO | 36 | 35 |
11 | CULTURAL | 34 | 35 |
12 | GRAL. BELGRANO | 33 | 35 |
13 | J.V. DEHEZA | 31 | 35 |
14 | VILLA ELSA | 30 | 35 |
15 | MORENO QUILMES | 30 | 35 |
16 | PIENOVI | 28 | 35 |
17 | LOURDES | 22 | 35 |
18 | LAS TORRES | 17 | 35 |
19 | ESTRELLA SUD JRS. | 11 | 35 |
20 | A.M.A.S. | 7 | 35 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | PIENOVI | 59 | 35 |
2 | ESTRELLA SUD JRS. | 56 | 35 |
3 | LOS ROJOS | 56 | 35 |
4 | LOURDES | 48 | 35 |
5 | GRAL. MITRE | 44 | 35 |
6 | RELÁMPAGO | 41 | 35 |
7 | OLIMPIA | 38 | 35 |
8 | RENUNCIAMIENTO | 37 | 35 |
9 | GRAL. BELGRANO | 36 | 35 |
10 | DOCK SUD | 36 | 35 |
11 | EL TRÉBOL | 36 | 35 |
12 | BARRIO UNIDO | 33 | 35 |
13 | J.V. DEHEZA | 33 | 35 |
14 | VILLA ELSA | 31 | 35 |
15 | CULTURAL | 26 | 34 |
16 | DOMINGO SAVIO | 25 | 35 |
17 | LAS TORRES | 21 | 35 |
18 | A.M.A.S. | 20 | 34 |
19 | MORENO QUILMES | 16 | 35 |
20 | 25 DE MAYO | 4 | 35 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | RELÁMPAGO | 65 | 35 |
2 | LOURDES | 61 | 35 |
3 | J.V. DEHEZA | 60 | 35 |
4 | LOS ROJOS | 53 | 35 |
5 | GRAL. MITRE | 53 | 35 |
6 | DOCK SUD | 46 | 35 |
7 | RENUNCIAMIENTO | 38 | 35 |
8 | 25 DE MAYO | 34 | 35 |
9 | OLIMPIA | 33 | 35 |
10 | BARRIO UNIDO | 33 | 35 |
11 | ESTRELLA SUD JRS. | 31 | 35 |
12 | A.M.A.S. | 30 | 35 |
13 | DOMINGO SAVIO | 30 | 35 |
14 | MORENO QUILMES | 27 | 35 |
15 | LAS TORRES | 26 | 35 |
16 | CULTURAL | 22 | 35 |
17 | VILLA ELSA | 22 | 35 |
18 | PIENOVI | 21 | 35 |
19 | GRAL. BELGRANO | 12 | 35 |
20 | EL TRÉBOL | 3 | 35 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | DOCK SUD | 63 | 35 |
2 | LOS ROJOS | 60 | 35 |
3 | VILLA ELSA | 56 | 35 |
4 | DOMINGO SAVIO | 53 | 35 |
5 | RENUNCIAMIENTO | 46 | 35 |
6 | GRAL. BELGRANO | 46 | 35 |
7 | GRAL. MITRE | 42 | 35 |
8 | ESTRELLA SUD JRS. | 42 | 35 |
9 | CULTURAL | 35 | 35 |
10 | LAS TORRES | 34 | 35 |
11 | EL TRÉBOL | 32 | 35 |
12 | BARRIO UNIDO | 29 | 35 |
13 | OLIMPIA | 27 | 35 |
14 | J.V. DEHEZA | 26 | 35 |
15 | LOURDES | 26 | 35 |
16 | PIENOVI | 24 | 35 |
17 | A.M.A.S. | 20 | 35 |
18 | 25 DE MAYO | 17 | 35 |
19 | MORENO QUILMES | 16 | 35 |
20 | RELÁMPAGO | 6 | 35 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | EL TRÉBOL | 65 | 35 |
2 | RENUNCIAMIENTO | 59 | 35 |
3 | CULTURAL | 52 | 35 |
4 | BARRIO UNIDO | 51 | 35 |
5 | GRAL. MITRE | 49 | 35 |
6 | LOURDES | 43 | 35 |
7 | DOMINGO SAVIO | 41 | 35 |
8 | VILLA ELSA | 37 | 35 |
9 | LAS TORRES | 37 | 35 |
10 | RELÁMPAGO | 35 | 35 |
11 | GRAL. BELGRANO | 35 | 35 |
12 | OLIMPIA | 32 | 35 |
13 | J.V. DEHEZA | 32 | 35 |
14 | 25 DE MAYO | 32 | 35 |
15 | LOS ROJOS | 32 | 35 |
16 | A.M.A.S. | 28 | 35 |
17 | DOCK SUD | 19 | 35 |
18 | PIENOVI | 12 | 35 |
19 | ESTRELLA SUD JRS. | 5 | 35 |
20 | MORENO QUILMES | 4 | 35 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | DOCK SUD | 119 | 70 |
2 | BARRIO UNIDO | 102 | 70 |
3 | OLIMPIA | 99 | 70 |
4 | EL TRÉBOL (-2) | 99 | 70 |
5 | LOURDES | 92 | 70 |
6 | 25 DE MAYO (-1) | 91 | 70 |
7 | DOMINGO SAVIO (-2) | 87 | 70 |
8 | A.M.A.S. (-1) | 81 | 70 |
9 | RENUNCIAMIENTO | 78 | 70 |
10 | GRAL. BELGRANO (-1) | 78 | 70 |
11 | VILLA ELSA | 73 | 70 |
12 | PIENOVI (-2) | 74 | 70 |
13 | LOS ROJOS | 58 | 70 |
14 | ESTRELLA SUD JRS. (-1) | 60 | 70 |
15 | RELÁMPAGO (-1) | 39 | 70 |
16 | GRAL. MITRE | 38 | 70 |
17 | LAS TORRES | 39 | 70 |
18 | J.V. DEHEZA (-1) | 33 | 70 |
19 | CULTURAL | 33 | 70 |
20 | MORENO QUILMES (-2) | 13 | 70 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | 25 DE MAYO | 63 | 35 |
2 | GRAL. BELGRANO | 60 | 35 |
3 | DOCK SUD | 52 | 35 |
4 | OLIMPIA | 52 | 35 |
5 | EL TRÉBOL | 51 | 35 |
6 | RENUNCIAMIENTO | 48 | 35 |
7 | DOMINGO SAVIO | 40 | 35 |
8 | BARRIO UNIDO | 39 | 35 |
9 | PIENOVI | 38 | 35 |
10 | LOURDES | 36 | 35 |
11 | A.M.A.S. | 34 | 35 |
12 | LOS ROJOS | 33 | 35 |
13 | VILLA ELSA | 30 | 35 |
14 | GRAL. MITRE | 28 | 35 |
15 | ESTRELLA SUD JRS. | 27 | 35 |
16 | LAS TORRES | 26 | 35 |
17 | J.V. DEHEZA | 15 | 35 |
19 | MORENO QUILMES | 12 | 35 |
19 | RELÁMPAGO | 9 | 35 |
20 | CULTURAL | 7 | 35 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | DOCK SUD | 67 | 35 |
2 | BARRIO UNIDO | 63 | 35 |
3 | LOURDES | 56 | 35 |
4 | EL TRÉBOL | 50 | 35 |
5 | DOMINGO SAVIO | 49 | 35 |
6 | A.M.A.S. | 48 | 35 |
7 | OLIMPIA | 47 | 35 |
8 | VILLA ELSA | 43 | 35 |
9 | PIENOVI | 38 | 35 |
10 | ESTRELLA SUD JRS. | 34 | 35 |
11 | RELÁMPAGO | 31 | 35 |
12 | RENUNCIAMIENTO | 30 | 35 |
13 | 25 DE MAYO | 29 | 35 |
14 | CULTURAL | 26 | 35 |
15 | LOS ROJOS | 25 | 35 |
16 | GRAL. BELGRANO | 19 | 35 |
17 | J.V. DEHEZA | 19 | 35 |
18 | LAS TORRES | 13 | 35 |
19 | GRAL. MITRE | 10 | 35 |
20 | MORENO QUILMES | 3 | 35 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario