Los Rojos y Renunciamiento, ya ascendidos, sumaron 9 cada uno y siguen en lo más alto de la tabla. Si en la próxima fecha los de Villa Garbarino suman uno más que los del Doke, serán los campeones de la "C", sino, se definirá en la última fecha.
Otro que festejó a lo grande fue Lourdes, que sacó 9 contra AMAS y le descontó nada menos que 8 puntos a Dock Sud que apenas salvó el empate de la 99 en el clásico del barrio con Renunciamiento.
La categoría 2000 de El Trébol se consagró campeón al golear 10 a 1 a Moreno Quilmes y mantener la ventaja de 6 puntos con Renunciamiento que le ganó al Doke 4 a 2.
Dock Sud se aseguró el primer puesto en la 2002 y será campeón si saca un punto en las próximas dos fechas.
Estos fueron los resultados de la jornada:
Lourdes 9 (Ganó 96, 00, 98, 99, 02 y 01. Empataron 97)
AMAS 1
D. Savio 4 (Ganó 96, 99 y 02)
Gral Mitre 6 (Ganó 00, 98, 97 y 01)
Estrella del Sud Jrs 2 (Ganó 97. Empataron 02)
Barrio Unido 8 (Ganó 96, 00, 98, 99 y 92)
Olimpia 6 (Ganó 96, 98, 97, 01 y 02)
Las Torres 4 (Ganó oo y 99)
Moreno Quilmes 2 (Ganó 98)
El Trébol 8 (Ganó 96, 00, 99, 97, 01, 02)
J.V.Deheza 4 (Ganó 96 y 98)
25 de Mayo 6 (Ganó 00, 99, 97, 01 y 02)
Cultural 6 (Ganó 00, 99 y 97)
Villa Elsa 4 (Ganó 96, 98, 01 y 02)
Renunciamiento 9 (Ganó 96, 00, 98, 97. Empataron 99)
Dock Sud 1 (Ganó 01 y 02)
Los Rojos 9 (Empató 00 y ganó todo lo demás)
Relámpago 1
Pienovi 8 (Ganó 00, 98, 99, 97 y 02)
Gral Belgrano 2 (Ganó 96 y 01)
DIVISIÓN "C" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | LOS ROJOS | 260 | 180 |
2 | RENUNCIAMIENTO | 250 | 180 |
3 | GRAL. MITRE | 234 | 180 |
4 | DOCK SUD | 213 | 180 |
5 | LOURDES | 209 | 180 |
6 | BARRIO UNIDO | 204 | 180 |
7 | DOMINGO SAVIO (-5) | 201 | 180 |
8 | J.V. DEHEZA (-1) | 185 | 180 |
9 | OLIMPIA | 184 | 180 |
10 | RELÁMPAGO (-1) | 183 | 180 |
11 | EL TRÉBOL | 180 | 180 |
12 | VILLA ELSA (-2) | 178 | 180 |
13 | CULTURAL | 177 | 179 |
14 | GRAL. BELGRANO (-5) | 158 | 180 |
15 | PIENOVI (-2) | 150 | 180 |
16 | ESTRELLA SUD JRS. (-1) | 146 | 180 |
17 | LAS TORRES | 139 | 180 |
18 | 25 DE MAYO (-1) | 128 | 180 |
19 | A.M.A.S. (-1) | 105 | 179 |
20 | MORENO QUILMES (-5) | 90 | 180 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | RENUNCIAMIENTO (Campeón) | 63 | 36 |
2 | DOMINGO SAVIO | 55 | 36 |
3 | BARRIO UNIDO | 52 | 36 |
4 | LOS ROJOS | 52 | 36 |
5 | OLIMPIA | 50 | 36 |
6 | DOCK SUD | 48 | 36 |
7 | GRAL. MITRE | 40 | 36 |
8 | EL TRÉBOL | 38 | 36 |
9 | RELÁMPAGO | 36 | 36 |
10 | 25 DE MAYO | 36 | 36 |
11 | CULTURAL | 34 | 36 |
12 | GRAL. BELGRANO | 34 | 36 |
13 | J.V. DEHEZA | 33 | 36 |
14 | VILLA ELSA | 32 | 36 |
15 | MORENO QUILMES | 30 | 36 |
16 | PIENOVI | 28 | 36 |
17 | LOURDES | 22 | 36 |
18 | LAS TORRES | 17 | 36 |
19 | ESTRELLA SUD JRS. | 11 | 36 |
20 | A.M.A.S. | 7 | 36 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | PIENOVI | 61 | 36 |
2 | ESTRELLA SUD JRS. | 58 | 36 |
3 | LOS ROJOS | 58 | 36 |
4 | LOURDES | 49 | 36 |
5 | GRAL. MITRE | 46 | 36 |
6 | RELÁMPAGO | 41 | 36 |
7 | OLIMPIA | 40 | 36 |
8 | RENUNCIAMIENTO | 39 | 36 |
9 | EL TRÉBOL | 38 | 36 |
10 | GRAL. BELGRANO | 36 | 36 |
11 | DOCK SUD | 36 | 36 |
12 | BARRIO UNIDO | 33 | 36 |
13 | J.V. DEHEZA | 33 | 36 |
14 | VILLA ELSA | 31 | 36 |
15 | CULTURAL | 30 | 36 |
16 | DOMINGO SAVIO | 25 | 36 |
17 | LAS TORRES | 21 | 36 |
18 | A.M.A.S. | 21 | 36 |
19 | MORENO QUILMES | 16 | 36 |
20 | 25 DE MAYO | 6 | 36 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | RELÁMPAGO | 65 | 36 |
2 | LOURDES | 63 | 36 |
3 | J.V. DEHEZA | 62 | 36 |
4 | LOS ROJOS | 55 | 36 |
5 | GRAL. MITRE | 55 | 36 |
6 | DOCK SUD | 46 | 36 |
7 | RENUNCIAMIENTO | 40 | 36 |
8 | OLIMPIA | 35 | 36 |
9 | BARRIO UNIDO | 35 | 36 |
10 | 25 DE MAYO | 34 | 36 |
11 | ESTRELLA SUD JRS. | 31 | 36 |
12 | A.M.A.S. | 30 | 36 |
13 | DOMINGO SAVIO | 30 | 36 |
14 | MORENO QUILMES | 29 | 36 |
15 | LAS TORRES | 26 | 36 |
16 | VILLA ELSA | 24 | 36 |
17 | PIENOVI | 23 | 36 |
18 | CULTURAL | 22 | 36 |
19 | GRAL. BELGRANO | 12 | 36 |
20 | EL TRÉBOL | 3 | 36 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | DOCK SUD | 64 | 36 |
2 | LOS ROJOS | 62 | 36 |
3 | VILLA ELSA | 56 | 36 |
4 | DOMINGO SAVIO | 55 | 36 |
5 | RENUNCIAMIENTO | 47 | 36 |
6 | GRAL. BELGRANO | 46 | 36 |
7 | GRAL. MITRE | 42 | 36 |
8 | ESTRELLA SUD JRS. | 42 | 36 |
9 | CULTURAL | 37 | 36 |
10 | LAS TORRES | 36 | 36 |
11 | EL TRÉBOL | 34 | 36 |
12 | BARRIO UNIDO | 31 | 36 |
13 | LOURDES | 28 | 36 |
14 | OLIMPIA | 27 | 36 |
15 | J.V. DEHEZA | 26 | 36 |
16 | PIENOVI | 26 | 36 |
17 | A.M.A.S. | 20 | 36 |
18 | 25 DE MAYO | 19 | 36 |
19 | MORENO QUILMES | 16 | 36 |
20 | RELÁMPAGO | 6 | 36 |
CATEGORÍA 00 | PTS | PJ | |
1 | EL TRÉBOL (Campeón) | 67 | 36 |
2 | RENUNCIAMIENTO | 61 | 36 |
3 | CULTURAL | 54 | 36 |
4 | BARRIO UNIDO | 53 | 36 |
5 | GRAL. MITRE | 51 | 36 |
6 | LOURDES | 45 | 36 |
7 | DOMINGO SAVIO | 41 | 36 |
8 | LAS TORRES | 39 | 36 |
9 | VILLA ELSA | 37 | 36 |
10 | RELÁMPAGO | 36 | 36 |
11 | GRAL. BELGRANO | 35 | 36 |
12 | 25 DE MAYO | 34 | 36 |
13 | LOS ROJOS | 33 | 36 |
14 | OLIMPIA | 32 | 36 |
15 | J.V. DEHEZA | 32 | 36 |
16 | A.M.A.S. | 28 | 36 |
17 | DOCK SUD | 19 | 36 |
18 | PIENOVI | 14 | 36 |
19 | ESTRELLA SUD JRS. | 5 | 36 |
20 | MORENO QUILMES | 4 | 36 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | DOCK SUD (Campeón) | 123 | 72 |
2 | BARRIO UNIDO | 105 | 72 |
3 | OLIMPIA | 103 | 72 |
4 | EL TRÉBOL (-2) | 103 | 72 |
5 | LOURDES | 96 | 72 |
6 | 25 DE MAYO (-1) | 95 | 72 |
7 | DOMINGO SAVIO (-2) | 89 | 72 |
8 | A.M.A.S. (-1) | 81 | 72 |
9 | RENUNCIAMIENTO | 78 | 72 |
10 | GRAL. BELGRANO (-1) | 80 | 72 |
11 | VILLA ELSA | 77 | 72 |
12 | PIENOVI (-2) | 76 | 72 |
13 | LOS ROJOS | 62 | 72 |
14 | ESTRELLA SUD JRS. (-1) | 61 | 72 |
15 | RELÁMPAGO (-1) | 39 | 72 |
16 | GRAL. MITRE | 40 | 72 |
17 | LAS TORRES | 39 | 72 |
18 | J.V. DEHEZA (-1) | 33 | 72 |
19 | CULTURAL | 33 | 72 |
20 | MORENO QUILMES (-2) | 15 | 72 |
CATEGORÍA 01 | PTS | PJ | |
1 | 25 DE MAYO | 65 | 36 |
2 | GRAL. BELGRANO | 62 | 36 |
3 | DOCK SUD | 54 | 36 |
4 | OLIMPIA | 54 | 36 |
5 | EL TRÉBOL | 53 | 36 |
6 | RENUNCIAMIENTO | 48 | 36 |
7 | DOMINGO SAVIO | 40 | 36 |
8 | BARRIO UNIDO | 40 | 36 |
9 | PIENOVI | 38 | 36 |
10 | LOURDES | 38 | 36 |
11 | A.M.A.S. | 34 | 36 |
12 | LOS ROJOS | 35 | 36 |
13 | VILLA ELSA | 32 | 36 |
14 | GRAL. MITRE | 30 | 36 |
15 | ESTRELLA SUD JRS. | 28 | 36 |
16 | LAS TORRES | 26 | 36 |
17 | J.V. DEHEZA | 15 | 36 |
19 | MORENO QUILMES | 12 | 36 |
19 | RELÁMPAGO | 9 | 36 |
20 | CULTURAL | 7 | 36 |
CATEGORÍA 02 | PTS | PJ | |
1 | DOCK SUD | 69 | 36 |
2 | BARRIO UNIDO | 65 | 36 |
3 | LOURDES | 58 | 36 |
4 | EL TRÉBOL | 52 | 36 |
5 | DOMINGO SAVIO | 51 | 36 |
6 | OLIMPIA | 49 | 36 |
7 | A.M.A.S. | 48 | 36 |
8 | VILLA ELSA | 45 | 36 |
9 | PIENOVI | 40 | 36 |
10 | ESTRELLA SUD JRS. | 34 | 36 |
11 | RELÁMPAGO | 31 | 36 |
12 | 25 DE MAYO | 31 | 36 |
13 | RENUNCIAMIENTO | 30 | 36 |
14 | LOS ROJOS | 27 | 36 |
15 | CULTURAL | 26 | 36 |
16 | GRAL. BELGRANO | 19 | 36 |
17 | J.V. DEHEZA | 19 | 36 |
18 | LAS TORRES | 13 | 36 |
19 | GRAL. MITRE | 10 | 36 |
20 | MORENO QUILMES | 3 | 36 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario