El gran puntero Villa Heredia, continúa su camino hacia la "B" recibiendo este sábado a otro gran candidato al ascenso: Sudamérica. Los partidos más intersantes de acuerdo a los antecedentes son los que disputarán las categorías 99, 00 y 01.
Deportivo del Sud, 2º de la General, visita a Deheza, donde habrá un gran duelo en la 98 donde el local está 2º y su rival 3º.
Otros partidos sobresalientes de la jornada:
Levalle vs El Trébol cat 02; Olimpia vs Savio cat 03; Cultural vs Villa Elsa cat 00 y 03; Lourdes vs Relámpago cat 98; Juventud vs Gral Belgrano cat 01.
Nota: esta Tabla tiene por objeto comparar los rendimientos de los equipos, por lo tanto, no se toman en cuenta los puntos descontados por sanciones.
FECHA 18 | ||||
---|---|---|---|---|
LEVALLE | EL TRÉBOL | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 10 | 85 | 4 | 100 |
97 | 10 | 16 | 7 | 18 |
98 | 6 | 22 | 18 | 7 |
99 | 4 | 25 | 9 | 20 |
00 | 19 | 4 | 1 | 30 |
01 | 11 | 18 | 5 | 25 |
02 | 4 | 24 | 6 | 21 |
03 | 15 | 11 | 19 | 4 |
OLIMPIA | D. SAVIO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 12 | 82 | 10 | 85 |
97 | 12 | 14 | 17 | 6 |
98 | 11 | 15 | 10 | 16 |
99 | 12 | 13 | 1 | 31 |
00 | 12 | 14 | 11 | 15 |
01 | 3 | 26 | 12 | 17 |
02 | 5 | 23 | 14 | 14 |
03 | 6 | 21 | 3 | 25 |
CULTURAL | VILLA ELSA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 17 | 69 | 14 | 75 |
97 | 20 | 4 | 16 | 6 |
98 | 13 | 14 | 15 | 13 |
99 | 16 | 8 | 15 | 11 |
00 | 2 | 29 | 5 | 24 |
01 | 13 | 14 | 9 | 21 |
02 | 20 | 2 | 2 | 29 |
03 | 4 | 23 | 1 | 31 |
VILLA HEREDIA | SUDAMÉRICA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 1 | 140 | 5 | 96 |
97 | 1 | 34 | 16 | 10 |
98 | 5 | 23 | 8 | 14 |
99 | 2 | 27 | 7 | 23 |
00 | 3 | 26 | 3 | 26 |
01 | 1 | 30 | 6 | 23 |
02 | 1 | 31 | 17 | 10 |
03 | 8 | 20 | 13 | 14 |
LOURDES | RELÁMPAGO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 9 | 86 | 19 | 64 |
97 | 10 | 16 | 7 | 18 |
98 | 1 | 30 | 4 | 26 |
99 | 11 | 17 | 20 | 2 |
00 | 12 | 14 | 12 | 14 |
01 | 14 | 11 | 18 | 4 |
02 | 7 | 20 | 9 | 18 |
03 | 10 | 18 | 11 | 16 |
PIENOVI | BELLA VISTA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 3 | 110 | 20 | 9 |
97 | 2 | 31 | 19 | 5 |
98 | 11 | 15 | 20 | 0 |
99 | 4 | 25 | 19 | 4 |
00 | 7 | 18 | 20 | 0 |
01 | 9 | 21 | 20 | 0 |
02 | 8 | 19 | 15 | 11 |
03 | 9 | 19 | 6 | 21 |
JGE NEWBERY * | EL PORVENIR * | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 16 | 70 | 13 | 77 |
97 | 5 | 24 | 6 | 21 |
98 | 19 | 6 | 6 | 22 |
99 | 10 | 18 | 13 | 12 |
00 | 7 | 18 | 12 | 14 |
01 | 18 | 4 | 15 | 8 |
02 | 15 | 11 | 12 | 15 |
03 | 14 | 13 | 2 | 30 |
JUVENTUD WILDE | GRAL. BELGRANO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 7 | 88 | 7 | 88 |
97 | 12 | 14 | 12 | 14 |
98 | 8 | 21 | 16 | 10 |
99 | 16 | 7 | 4 | 25 |
00 | 6 | 23 | 16 | 12 |
01 | 6 | 23 | 2 | 27 |
02 | 18 | 7 | 11 | 16 |
03 | 11 | 16 | 20 | 0 |
ESTRELLA SUD JRS | BARRIO UNIDO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 5 | 96 | 15 | 72 |
97 | 3 | 28 | 15 | 12 |
98 | 17 | 9 | 9 | 18 |
99 | 3 | 26 | 13 | 12 |
00 | 16 | 7 | 6 | 23 |
01 | 3 | 26 | 16 | 7 |
02 | 10 | 17 | 3 | 27 |
03 | 17 | 10 | 15 | 11 |
J.V. DEHEZA | DEP. DEL SUD | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 18 | 66 | 2 | 112 |
97 | 9 | 17 | 4 | 26 |
98 | 2 | 28 | 3 | 27 |
99 | 17 | 7 | 8 | 21 |
00 | 16 | 7 | 10 | 16 |
01 | 16 | 7 | 8 | 22 |
02 | 19 | 4 | 12 | 15 |
03 | 18 | 8 | 4 | 23 |
*Newbery y El Porvenir se enfrentarán en caracter amistoso.