El otro invicto de la "D" es la 03 de Villa Elsa (Promocional), de excepcional campaña también.
Entre los más goleadores, la 00 de Sudamérica (Foto) ocupa el primer lugar, seguida de la 02 de Vila Elsa, que es potencia en las promocionales.
En las vallas menos vencidas, puede encontrarse una explicación de la gran campaña de Villa Heredia: seis de sus equipos están en el Top Ten de ese rubro, que lidera su categoría 02 (Foto)
El Club de Gerli, también tiene el privilegio de ser el menos goleado de todo el FADI Avellaneda 2010.
DIV. "C"· | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntajes | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Df | |
97 | VA HEREDIA | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 82 | 27 | 55 |
03 | VILLA ELSA | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 95 | 16 | 79 |
02 | VILLA ELSA | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 115 | 20 | 95 |
02 | VA HEREDIA | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 74 | 14 | 60 |
99 | D SAVIO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 89 | 30 | 59 |
01 | G BELGRANO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 83 | 32 | 51 |
98 | LOURDES | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 111 | 33 | 78 |
00 | EL TRÉBOL | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 101 | 46 | 55 |
01 | VA HEREDIA | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 21 | 40 |
03 | EL PORVENIR | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 71 | 32 | 39 |
Más Goleadores | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Df | |
00 | SUDAMÉRICA | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 117 | 42 | 75 |
02 | VILLA ELSA | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 115 | 20 | 95 |
98 | LOURDES | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 111 | 33 | 78 |
99 | G BELGRANO | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 104 | 40 | 64 |
00 | EL TRÉBOL | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 101 | 46 | 55 |
97 | EL TRÉBOL | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 97 | 81 | 16 |
03 | VILLA ELSA | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 95 | 16 | 79 |
97 | PIENOVI | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 92 | 44 | 48 |
99 | D SAVIO | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 89 | 30 | 59 |
98 | J V DEHEZA | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 89 | 48 | 41 |
Menos vencidos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc | Df | |
02 | VA HEREDIA | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 74 | 14 | 60 |
03 | VILLA ELSA | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 95 | 16 | 79 |
02 | VILLA ELSA | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 115 | 20 | 95 |
00 | VA HEREDIA | 22 | 15 | 10 | 2 | 3 | 64 | 20 | 44 |
01 | VA HEREDIA | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 21 | 40 |
03 | VA HEREDIA | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 68 | 22 | 46 |
99 | LEVALLE | 23 | 15 | 10 | 3 | 2 | 59 | 26 | 33 |
01 | OLIMPIA | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 76 | 26 | 50 |
97 | VA HEREDIA | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 82 | 27 | 55 |
99 | VA HEREDIA | 23 | 15 | 11 | 1 | 3 | 54 | 27 | 27 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
No hay comentarios:
Publicar un comentario