Para esta tabla no se tienen en cuenta los puntos de descuento por sanciones disciplinarias.
En colores se marcan los partidos más importantes de la Fecha.
No se jugará Jorge Newbery vs. Barrio Unido ya que el club Jorge Newbery fue suspendido provisoriamente por el Tribunal de Disciplina del FADI.
F:16 | ||||
---|---|---|---|---|
LEVALLE | D. SAVIO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 11 | 73 | 10 | 74 |
97 | 12 | 12 | 19 | 4 |
98 | 5 | 20 | 11 | 13 |
99 | 3 | 23 | 1 | 27 |
00 | 18 | 4 | 11 | 13 |
01 | 12 | 14 | 10 | 17 |
02 | 5 | 20 | 10 | 14 |
03 | 15 | 10 | 3 | 21 |
EL TRÉBOL | VILLA ELSA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 3 | 89 | 15 | 68 |
97 | 8 | 16 | 17 | 6 |
98 | 18 | 7 | 13 | 11 |
99 | 9 | 18 | 14 | 11 |
00 | 1 | 26 | 5 | 22 |
01 | 3 | 22 | 9 | 18 |
02 | 7 | 17 | 1 | 27 |
03 | 19 | 4 | 1 | 29 |
OLIMPIA | SUDAMÉRICA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 16 | 67 | 5 | 84 |
97 | 15 | 11 | 16 | 7 |
98 | 13 | 11 | 12 | 12 |
99 | 15 | 9 | 6 | 20 |
00 | 9 | 14 | 3 | 24 |
01 | 3 | 22 | 6 | 21 |
02 | 4 | 21 | 17 | 8 |
03 | 9 | 17 | 13 | 12 |
CULTURAL | RELÁMPAGO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 17 | 61 | 19 | 52 |
97 | 20 | 3 | 10 | 15 |
98 | 10 | 14 | 4 | 21 |
99 | 17 | 6 | 20 | 1 |
00 | 2 | 25 | 13 | 12 |
01 | 13 | 13 | 19 | 3 |
02 | 20 | 2 | 10 | 14 |
03 | 20 | 2 | 10 | 14 |
VA. HEREDIA | BELLA VISTA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 1 | 121 | 20 | 9 |
97 | 1 | 30 | 18 | 5 |
98 | 5 | 20 | 20 | 0 |
99 | 3 | 23 | 19 | 4 |
00 | 5 | 22 | 20 | 0 |
01 | 2 | 26 | 20 | 0 |
02 | 1 | 27 | 15 | 11 |
03 | 5 | 20 | 6 | 19 |
LOURDES | EL PORVENIR | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 8 | 78 | 11 | 73 |
97 | 8 | 16 | 6 | 19 |
98 | 1 | 26 | 5 | 20 |
99 | 11 | 15 | 12 | 12 |
00 | 13 | 12 | 9 | 14 |
01 | 14 | 9 | 15 | 8 |
02 | 6 | 19 | 14 | 12 |
03 | 8 | 18 | 2 | 26 |
PIENOVI | G. BELGRANO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 7 | 82 | 4 | 88 |
97 | 3 | 25 | 11 | 14 |
98 | 15 | 11 | 16 | 10 |
99 | 7 | 19 | 2 | 25 |
00 | 13 | 12 | 13 | 12 |
01 | 16 | 15 | 1 | 27 |
02 | 9 | 15 | 8 | 16 |
03 | 11 | 15 | 20 | 0 |
JUVENTUD WDE | DEP. DEL SUD | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 8 | 78 | 2 | 98 |
97 | 13 | 12 | 5 | 22 |
98 | 5 | 20 | 3 | 23 |
99 | 18 | 5 | 7 | 19 |
00 | 7 | 21 | 11 | 13 |
01 | 8 | 20 | 6 | 21 |
02 | 18 | 5 | 10 | 14 |
03 | 10 | 16 | 6 | 19 |
ESTR. SUD JRS | J.V. DEHEZA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 6 | 83 | 17 | 61 |
97 | 2 | 26 | 7 | 17 |
98 | 17 | 9 | 2 | 25 |
99 | 5 | 22 | 16 | 7 |
00 | 18 | 4 | 17 | 5 |
01 | 3 | 22 | 16 | 7 |
02 | 10 | 14 | 19 | 4 |
03 | 16 | 8 | 17 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario