El Trébol sumó 7 ante Villa Elsa y Sudamérica 5 con Olimpia, y siguen prendidos entre los de arriba.
En la 99, Savio dio un importante paso al vencer a Levalle que estaba 3º y estirando a 4 su ventaja por la caída de Gral Belgrano ante Pienovi.
La 01 de Villa Heredia (Foto) llegó a la punta. Derrotó a Bella Vista y superó a Gral Belgrano que cayó inesperadamente ante Pienovi.
Resultados de la jornada
* Jorge Newbery fue suspendido provisoriamente por el Tribunal de Disciplina, por lo cual no disputó su jornada ante Barrio Unido.
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
D. SAVIO | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
EL TRÉBOL | 7 | 9 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
VILLA ELSA | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 |
OLIMPIA | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
SUDAMÉRICA | 5 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
CULTURAL | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
RELÁMPAGO | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 |
VILLA HEREDIA | 10 | 7 | 13 | 11 | 10 | 10 | 2 | 1 | 7 |
BELLA VISTA | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
LOURDES | 8 | 1 | 7 | 9 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 |
PORVE WILDE | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 |
PIENOVI | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 |
G. BELGRANO | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JORGE NEWBERY | |||||||||
BARRIO UNIDO | |||||||||
JUVENTUD WDE | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
DEP. DEL SUD | 9 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 |
ESTR. SUD JRS | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
J.V. DEHEZA | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario