Foto: Lourdes 98.
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| ESTR SUD JRS | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| LEVALLE | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| J.V.DEHEZA | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| JUVENTUD WDE | 4 | 6 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 15 |
| DEP. DEL SUD | 6 | 0 | 10 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| JGE NEWBERY | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| BARRIO UNIDO | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| PIENOVI | 8 | 10 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| GR BELGRANO | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| LOURDES | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| EL PORVE WDE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| VA HEREDIA | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| BELLA VISTA | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| CULTURAL | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| RELÁMPAGO | 0 | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| OLIMPIA | 0 | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| SUDAMÉRICA | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| EL TRÉBOL | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| VA ELSA | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| D. SAVIO | 7 | 0 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN


No hay comentarios:
Publicar un comentario