Resultados de la fecha
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| LEVALLE | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| EL TRÉBOL | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| OLIMPIA | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| D. SAVIO | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| CULTURAL | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| VILLA ELSA | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| VILLA HEREDIA | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| SUDAMÉRICA | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOURDES | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| RELÁMPAGO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| PIENOVI | 10 | GP | GP | GP | GP | GP | 4 | GP | GP |
| BELLA VISTA | 0 | PP | PP | PP | PP | PP | 0 | PP | PP |
| JGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL PORVE WDE | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| JUVENTUD W | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| GL BELGRANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ESTR. SUD JRS | 7 | E | E | G | G | E | 2 | G | P |
| BARRIO UNIDO | 3 | E | E | P | P | E | 2 | P | G |
| J.V. DEHEZA | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DEP. DEL SUD | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Nota:
(1): Bella Vista no se presentó a jugar la jornada vs. Pienovi.
(2): Los resultados de Estrella y Barrio Unido, no salieron en la planilla oficial de FADI, se señala el resultado extraoficial con la letra Correspondiente (Ganó, Empató, Perdió)
.
la pagina esta muy buena pero quiero comentarles que pienovi en la cat.97 tiene 34 pts y no 32 como dice la tabla...un abrazo grande
ResponderEliminarleo pienovi