Resultados y Tablas OFICIALES de la 25ª Fecha
25ª Fecha | | | | | | | | | |
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
EL PORVE WILDE | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 |
LEVALLE | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 9 |
GRAL. BELGRANO | 9 | 4 | 13 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 |
BELLA VISTA | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
BARRIO UNIDO | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
RELÁMPAGO | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 |
DEP. DEL SUD | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 |
SUDAMÉRICA | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
J.V. DEHEZA | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
VILLA ELSA | 8 | 2 | 9 | 5 | 13 | 5 | 4 | 10 | 6 |
ESTRELLA SUD JRS. | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
D. SAVIO | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
JUVENTUD WILDE | 6 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 |
EL TRÉBOL | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPIA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
PIENOVI | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 10 |
CULTURAL | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
LOURDES | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 |
VILLA HEREDIA | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario