sábado, 10 de abril de 2010

RESULTADOS DE LA 5ª FECHA

Los cuatro de arriba sumaron bien: Villa Heredia, Deportivo del Sud, Juventud de Wilde y Estrella Jrs, se van separando lentamente del pelotón de mitad de tabla.  

Resultados de la 5ª Fecha

EQUIPOS PTS 97 01 99 00 98 PTS 03 02
VILLA HEREDIA 9 2 2 1 2 2 4 2 2
LEVALLE 1 0 0 1 0 0 0 0 0
LOURDES 6 2 0 2 0 2 2 0 2
CULTURAL 4 0 2 0 2 0 2 2 0
PIENOVI 8 2 0 2 2 2 0 0 0
OLIMPIA 2 0 2 0 0 0 4 2 2
JORGE NEWBERY 4 2 0 2 0 0 2 2 0
EL TRÉBOL 6 0 2 0 2 2 2 0 2
JUVENTUD WILDE 7 1 2 0 2 2 0 0 0
D. SAVIO 3 1 0 2 0 0 4 2 2
ESTRELLA SUD JRS. 8 2 2 2 0 2 0 0 0
VILLA ELSA 2 0 0 0 2 0 4 2 2
J.V. DEHEZA 3 1 0 0 0 2 0 0 0
SUDAMÉRICA 7 1 2 2 2 0 4 2 2
DEP. DEL SUD 9 2 2 2 2 1 4 2 2
RELÁMPAGO 1 0 0 0 0 1 0 0 0
BARRIO UNIDO 8 0 2 2 2 2 4 2 2
BELLA VISTA 2 2 0 0 0 0 0 0 0
GRAL. BELGRANO 6 0 2 2 2 0 1 0 1
EL PORVE WILDE 4 2 0 0 0 2 3 2 1

PRÓXIMA FECHA (6ª)

LEVALLE - EL PORVE WILDE
BELLA VISTA - GRAL. BELGRANO
RELÁMPAGO - BARRIO UNIDO
SUDAMÉRICA - DEP. DEL SUD
VILLA ELSA - J.V. DEHEZA
D. SAVIO - ESTRELLA SUD JRS.
EL TRÉBOL - JUVENTUD DE WILDE
OLIMPIA - JORGE NEWBERY
CULTURAL - PIENOVI
VILLA HEREDIA - LOURDES

No hay comentarios:

Publicar un comentario