sábado, 24 de abril de 2010

RESULTADOS DE LA 7ª FECHA

Arriba, todo está como era entonces... Heredia sumó 7 con Pienovi, Deportivo del Sud sacó 8 con Villa Elsa, Estrella Sud Jrs 6 con El Trébol y Belgrano 6 con Relámpago.

Resultados de la 7ª Fecha
EQUIPOS Pts 97 01 99 00 98 Pts 03 02
LOURDES 5 2 0 1 0 2 2 2 0
LEVALLE 5 0 2 1 2 0 2 0 2
PIENOVI 1 0 1 0 0 0 0 0 0
VA HEREDIA 9 2 1 2 2 2 4 2 2
JGE NEWBERY 4 2 0 2 0 0 4 2 2
CULTURAL 6 0 2 0 2 2 0 0 0
JUVENT WDE 6 0 0 2 2 2 0 0 0
OLIMPIA 4 2 2 0 0 0 4 2 2
ESTR SUD JRS. 6 2 1 2 0 1 2 2 0
EL TRÉBOL 4 0 1 0 2 1 2 0 2
J.V. DEHEZA 5 2 0 0 1 2 0 0 0
D. SAVIO 5 0 2 2 1 0 4 2 2
DEP. DEL SUD 8 2 2 2 0 2 0 0 0
VILLA ELSA 2 0 0 0 2 0 4 2 2
BARRIO UNIDO 6 2 0 0 2 2 2 0 2
SUDAMÉRICA 4 0 2 2 0 0 2 2 0
G. BELGRANO 6 2 2 2 0 0 1 0 1
RELÁMPAGO 4 0 0 0 2 2 3 2 1
PORVE WILDE 9 2 2 1 2 2 4 2 2
BELLA VISTA 1 0 0 1 0 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario