DIVISIÓN "C" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLA GENERAL | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | VILLA HEREDIA | 32 | 20 | 16 | 0 | 4 | 102 | 40 | 62 |
2 | DEP. DEL SUD | 27 | 20 | 13 | 1 | 6 | 111 | 61 | 50 |
3 | JUVENTUD WILDE | 26 | 20 | 12 | 2 | 6 | 89 | 63 | 26 |
4 | ESTRELLA SUD JRS. | 25 | 20 | 12 | 1 | 7 | 83 | 82 | 1 |
5 | J.V. DEHEZA | 25 | 20 | 11 | 3 | 6 | 82 | 84 | -2 |
6 | SUDAMÉRICA | 22 | 20 | 11 | 0 | 9 | 112 | 72 | 40 |
7 | LEVALLE | 22 | 20 | 11 | 0 | 9 | 69 | 59 | 10 |
8 | LOURDES | 21 | 20 | 9 | 3 | 8 | 80 | 60 | 20 |
9 | GRAL. BELGRANO | 21 | 20 | 9 | 3 | 8 | 80 | 65 | 15 |
10 | DOMINGO SAVIO | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 61 | 54 | 7 |
11 | PIENOVI | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 67 | 73 | -6 |
12 | VILLA ELSA | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 67 | 69 | -2 |
13 | EL PORVENIR | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 72 | 75 | -3 |
14 | EL TRÉBOL (-5) | 19 | 20 | 9 | 1 | 10 | 78 | 90 | -12 |
15 | OLIMPIA (-2) | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 54 | 66 | -12 |
16 | JORGE NEWBERY | 19 | 20 | 9 | 1 | 10 | 64 | 92 | -28 |
17 | BARRIO UNIDO | 18 | 20 | 8 | 2 | 10 | 74 | 76 | -2 |
18 | RELÁMPAGO | 13 | 20 | 6 | 1 | 13 | 61 | 88 | -27 |
19 | CULTURAL (-2) | 12 | 20 | 5 | 2 | 13 | 45 | 83 | -38 |
20 | BELLA VISTA | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 40 | 139 | -99 |
TABLA PROMOCIONAL | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | VILLA ELSA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 | 10 | 52 |
2 | VILLA HEREDIA | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 3 | 46 |
3 | BELLA VISTA | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 19 | 28 |
4 | EL PORVENIR | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 22 | 16 |
5 | RELÁMPAGO | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 |
6 | LOURDES | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 24 | 12 |
7 | BARRIO UNIDO | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 |
8 | LEVALLE | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 |
9 | SUDAMÉRICA | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 |
10 | DOMINGO SAVIO | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 |
11 | CULTURAL | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 |
12 | ESTRELLA SUD JRS. | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 |
13 | OLIMPIA | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 24 | -1 |
14 | PIENOVI | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 |
15 | DEP. DEL SUD | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 29 | -4 |
16 | JUVENTUD WILDE | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 47 | -34 |
17 | J.V. DEHEZA | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 51 | -35 |
18 | GRAL. BELGRANO | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 31 | -15 |
19 | JORGE NEWBERY | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 32 | -26 |
20 | EL TRÉBOL (-2) | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 37 | -26 |
CAT. 97 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | VILLA HEREDIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 |
2 | PIENOVI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 |
3 | ESTRELLA SUD JRS. | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 |
4 | JORGE NEWBERY | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 |
5 | DEP. DEL SUD | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 |
6 | LEVALLE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 |
7 | JUVENTUD WILDE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
8 | J.V. DEHEZA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 |
9 | EL PORVENIR | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 |
10 | OLIMPIA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
11 | LOURDES | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
12 | EL TRÉBOL | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 |
13 | RELÁMPAGO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
14 | GRAL. BELGRANO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 |
15 | BARRIO UNIDO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 25 | -16 |
16 | VILLA ELSA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 |
17 | SUDAMÉRICA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 |
18 | BELLA VISTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 |
19 | CULTURAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 |
20 | DOMINGO SAVIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 |
CAT. 98 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | LOURDES | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 |
2 | RELÁMPAGO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 |
3 | J.V. DEHEZA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 |
4 | JUVENTUD WILDE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 |
5 | BARRIO UNIDO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 |
6 | LEVALLE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 |
7 | CULTURAL | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
8 | SUDAMÉRICA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 |
9 | VILLA HEREDIA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
10 | DOMINGO SAVIO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
11 | DEP. DEL SUD | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
12 | EL PORVENIR | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 |
13 | ESTRELLA SUD JRS. | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 |
14 | OLIMPIA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
15 | GRAL. BELGRANO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 |
16 | PIENOVI | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
17 | VILLA ELSA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 |
18 | JORGE NEWBERY | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | -20 |
19 | EL TRÉBOL | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 |
20 | BELLA VISTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 |
CAT. 99 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | DOMINGO SAVIO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 |
2 | LEVALLE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
3 | SUDAMÉRICA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 |
4 | ESTRELLA SUD JRS. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 |
5 | DEP. DEL SUD | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 |
6 | VILLA HEREDIA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
7 | VILLA ELSA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 |
8 | GRAL. BELGRANO | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 |
9 | EL TRÉBOL | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 |
10 | J.V. DEHEZA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 |
11 | LOURDES | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 |
12 | JORGE NEWBERY | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 |
13 | BARRIO UNIDO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 |
14 | JUVENTUD WILDE | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 |
15 | OLIMPIA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 |
16 | BELLA VISTA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 |
17 | PIENOVI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 |
18 | EL PORVENIR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 |
19 | CULTURAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
20 | RELÁMPAGO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 |
CAT. 00 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | SUDAMÉRICA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 |
2 | BARRIO UNIDO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 |
3 | EL PORVENIR | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
4 | VILLA HEREDIA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
5 | EL TRÉBOL | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 |
6 | PIENOVI | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 |
7 | CULTURAL | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 |
8 | OLIMPIA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 |
9 | GRAL. BELGRANO | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
10 | DEP. DEL SUD | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 |
11 | VILLA ELSA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 |
12 | JUVENTUD WILDE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 |
13 | RELÁMPAGO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
14 | DOMINGO SAVIO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
15 | JORGE NEWBERY | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
16 | J.V. DEHEZA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
17 | ESTRELLA SUD JRS. | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 |
18 | LOURDES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 |
19 | LEVALLE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
20 | BELLA VISTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 |
CAT. 01 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | VILLA HEREDIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | DEP. DEL SUD | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 |
3 | GRAL. BELGRANO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 |
4 | JUVENTUD WILDE | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
5 | VILLA ELSA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
6 | SUDAMÉRICA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 |
7 | ESTRELLA SUD JRS. | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 |
8 | OLIMPIA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
9 | DOMINGO SAVIO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
10 | EL PORVENIR | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
11 | J.V. DEHEZA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 |
12 | LOURDES | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
13 | PIENOVI | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 |
14 | BARRIO UNIDO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
15 | LEVALLE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 |
16 | EL TRÉBOL | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
17 | JORGE NEWBERY | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 |
18 | CULTURAL | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 |
19 | RELÁMPAGO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 |
20 | BELLA VISTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 |
CAT. 02 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | VILLA ELSA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 |
2 | VILLA HEREDIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
3 | BARRIO UNIDO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 |
4 | ESTRELLA SUD JRS. | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
5 | BELLA VISTA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 |
6 | RELÁMPAGO | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
7 | LEVALLE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
8 | LOURDES | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 |
9 | OLIMPIA | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
10 | EL PORVENIR | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 |
11 | SUDAMÉRICA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
12 | DOMINGO SAVIO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 |
13 | PIENOVI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 |
14 | GRAL. BELGRANO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 |
15 | JORGE NEWBERY | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
16 | CULTURAL | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 |
17 | EL TRÉBOL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 |
18 | DEP. DEL SUD | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 |
19 | J.V. DEHEZA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | -20 |
20 | JUVENTUD WILDE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 |
CAT. 03 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | VILLA HEREDIA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
2 | VILLA ELSA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 |
3 | EL PORVENIR | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
4 | BELLA VISTA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 |
5 | RELÁMPAGO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
6 | LOURDES | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 |
7 | CULTURAL | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
8 | SUDAMÉRICA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
9 | DEP. DEL SUD | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 |
10 | LEVALLE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
11 | DOMINGO SAVIO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
12 | JUVENTUD WILDE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 |
13 | J.V. DEHEZA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 25 | -15 |
14 | OLIMPIA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 |
15 | BARRIO UNIDO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 |
16 | PIENOVI | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 |
17 | JORGE NEWBERY | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 |
18 | ESTRELLA SUD JRS. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
19 | GRAL. BELGRANO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 |
20 | EL TRÉBOL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 |
martes, 6 de abril de 2010
Tablas completas 4ª Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario