Villa Heredia sigue sumando de a 8 y se mantiene en la punta; Deportivo del Sud sacó 10 ante Bella Vista y saltó del 5º al 2º puesto, Juventud de Wilde quedó 3º, y detrás están Estrella Jrs. y Deheza.
Villa Elsa y Villa Heredia tienen puntaje ideal en promocionales.PUNTOS OBTENIDOS EN LA JORNADA
EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
LEVALLE | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
GRAL. BELGRANO | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL PORVE WILDE | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
BARRIO UNIDO | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
DEP. DEL SUD | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RELÁMPAGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
J.V. DEHEZA | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SUDAMÉRICA | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ESTRELLA SUD JRS. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
VILLA ELSA | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
JUVENTUD WILDE | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. SAVIO | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JORGE NEWBERY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TRÉBOL | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PIENOVI | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
OLIMPIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LOURDES | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
CULTURAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VILLA HEREDIA | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
FADIPASIÓN
No hay comentarios:
Publicar un comentario