Villa Heredia no dejó dudas ante Estrella Jrs, sumó 8 y sigue firme en la punta, ahora a 9 de Deportivo del Sud que apenas trajo 4 de su visita a Olimpia. Gral Belgrano sumó 7 en Savio y está 3º a 6 de distancia de Estrella Jrs que qeudó 4º.
Sudamérica aprovechó al máximo su fecha con Bella Vista, y sumó 10 puntos que lo dejan a dos de la zona de ascenso. El Trébol sacó 8 con Barrio Unido y también quedó a tiro de los de arriba.
Villa Elsa sacó 7 con El Porve y salió de la zona de descenso.
En la 97 perdió Estrella, y ahora comparte el 2º puesto con el Deportivo del Sud que venció a Olimpia. Heredia sigue con puntaje perfecto en lo más alto de la tabla.
En la 98, Lourdes igualó con Juventud, y ahora comparte la punta con Deheza que venció a Cultural. Relámpago y Juventud los siguen a 3 de distancia.
En la 99, Gral Belgrano derrotó a Savio, lo dejó sin invicto y lo alcanzó en la punta, donde también trepó Estrella Jrs que le ganó a Heredia.
En el choque de punteros de la 2000, El Trébol se impuso a Barrio Unido y quedó solo arriba, seguido por su rival de hoy y por Sudamérica que venció a Bella Vista.
En la 01, importante triunfo de Olimpia ante Deportivo del Sud; Belgrano sigue puntero invicto, Heredia lo sigue y ahora Olimpia está 3º y el Deportivo 4º.
En las
promocionales todo sigue igual, ganaron los de arriba en 02 y 03.
EQUIPOS | Pts | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | Pts | 03 | 02 |
LEVALLE | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
RELÁMPAGO | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
SUDAMÉRICA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
VILLA ELSA | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
EL PORVE WILDE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. SAVIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
GRAL. BELGRANO | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL TRÉBOL | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BARRIO UNIDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
OLIMPIA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DEP. DEL SUD | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
CULTURAL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
J.V. DEHEZA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
VILLA HEREDIA | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ESTRELLA SUD JRS. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOURDES | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
JUVENTUD WILDE | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
PIENOVI | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
JORGE NEWBERY | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
FADIPASION