Deheza y Pienovi no jugaron la jornada.
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| JUVENTUD WDE | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| LEVALLE | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| ESTR SUD JRS. | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| JGE NEWBERY | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| J.V.DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIENOVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEP. DEL SUD | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| LOURDES | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| BO. UNIDO | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| VA. HEREDIA | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| G. BELGRANO | 8 | 3 | 6 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| CULTURAL | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| PORVE WILDE | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 9 | 0 |
| OLIMPIA | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| BELLA VISTA | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| EL TRÉBOL | 8 | 6 | 7 | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| RELÁMPAGO | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| D. SAVIO | 8 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| SUDAMÉRICA | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| VA. ELSA | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario