Faltan datos de Bella Vista vs. Villa Elsa.
11ª Fecha - "C" | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
JORGE NEWBERY | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
LEVALLE | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
JUVENTUD WDE | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PIENOVI | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
ESTR SUD JRS. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOURDES | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
J.V. DEHEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA HEREDIA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
DEP. DEL SUD | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
CULTURAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO UNIDO | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
OLIMPIA | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GRAL. BELGRANO | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
EL TRÉBOL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
EL PORVE WILDE | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
D. SAVIO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA ELSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RELÁMPAGO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
SUDAMÉRICA | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario