*Los resultados de Cultural vs. Barrio Unido no figuran en la planilla oficial. Los que están en esta tabla indican los puntos que obtuvo cada uno de manera extraoficial, según nuestros datos.
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 |
SUDAMÉRICA | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 |
VILLA ELSA | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 4 | 9 | 7 |
RELÁMPAGO | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
D. SAVIO | 9 | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 |
BELLA VISTA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
EL TRÉBOL | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 |
PORVE WILDE | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 |
OLIMPIA | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 5 |
G. BELGRANO | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
CULTURAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
BARRIO UNIDO | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
VILLA HEREDIA | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
DEP. DEL SUD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 |
LOURDES | 6 | 11 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 |
J.V. DEHEZA | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
PIENOVI | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 |
ESTR SUD JRS. | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
JGE NEWBERY | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 |
JUVENT WDE | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario