* Podés leer el comentario de la jornada entre Relámpago y Juventud de Wilde haciendo click aquí.
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 |
BO UNIDO | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 |
G. BELGRANO | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
DEP. DEL SUD | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 |
PORVE WILDE | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 9 |
J.V. DEHEZA | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 |
BELLA VISTA | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
ESTR.SUD JRS. | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 |
RELÁMPAGO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
JUV WILDE* | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
SUDAMÉRICA | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 |
JGE NEWBERY | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
VILLA ELSA | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
PIENOVI | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
D. SAVIO | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
LOURDES | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 |
EL TRÉBOL | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VA HEREDIA | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 5 |
OLIMPIA | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
CULTURAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario