Resultados de la Primera Fecha (La Tabla indica cantidad de
puntos)
| 1ª Fecha - 13/03/10 | | | | | | | | | |
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| OLIMPIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| LEVALLE | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CULTURAL | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| EL TRÉBOL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA HEREDIA | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| D. SAVIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOURDES | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA ELSA | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| PIENOVI | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| SUDAMÉRICA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| JORGE NEWBERY | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| RELÁMPAGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUVENTUD WILDE | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| BELLA VISTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| ESTRELLA SUD JRS. | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| EL PORVE WILDE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| J.V. DEHEZA | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| GRAL. BELGRANO | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DEP. DEL SUD | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| BARRIO UNIDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| PRIMERA FECHA | |
| TABLA GENERAL | |
| CLUB | PTS |
| JUVENTUD WILDE | 9 |
| JORGE NEWBERY | 8 |
| VILLA HEREDIA | 8 |
| ESTRELLA SUD JRS. | 7 |
| LOURDES | 7 |
| DEP. DEL SUD | 6 |
| OLIMPIA | 6 |
| PIENOVI | 6 |
| CULTURAL | 6 |
| GRAL. BELGRANO | 5 |
| J.V. DEHEZA | 5 |
| BARRIO UNIDO | 4 |
| LEVALLE | 4 |
| SUDAMÉRICA | 4 |
| EL TRÉBOL | 4 |
| EL PORVENIR | 3 |
| VILLA ELSA | 3 |
| DOMINGO SAVIO | 2 |
| RELÁMPAGO | 2 |
| BELLA VISTA | 1 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario