EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIMPIA | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 |
LEVALLE | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
CULTURAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 |
EL TRÉBOL | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
VILLA HEREDIA | 8 | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 |
D. SAVIO | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
LOURDES | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 |
VILLA ELSA | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
PIENOVI | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
SUDAMÉRICA | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 |
JORGE NEWBERY | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
RELÁMPAGO | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
JUVENTUD WILDE | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 |
BELLA VISTA | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 |
ESTRELLA SUD JRS. | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
EL PORVE WILDE | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 |
J.V. DEHEZA | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
GRAL. BELGRANO | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
DEP. DEL SUD | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 |
BARRIO UNIDO | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Villa Heredia, con 42 Goles a Favor, fue el club más goleador de la fecha inicial.
El 13 a 0 de la 97 a Savio, fue el resultado más abultado de la división.
Los de Gerli, también fueron los menos goleados, ya que sufrieron sólo 9 goles en sus arcos.
Los tres equipos que quedaron en los tres primeros lugares de la Tabla, son recién ascendidos de la "D": Juventud de Wilde, Villa Heredia y Jorge Newbery.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario