Pienovi recibe a Villa Elsa, con promesa de buenos partidos en promocionales; Deportivo del Sud y Gral Belgrano será un interesante choque entre candidatos al ascenso y un destacado cruce en la 01 donde el visitante es puntero y el Deportivo está 5º.
Dos que pugnan por acercarse a los lugares de ascenso, tendrán una buena chance para hacerlo: Estrella Jrs recibe a Bella Vista y Sudamérica ganará puntos ante Newbery.
Todas las estadísticas de la 21ª fecha de la "C", las tenés en FADIPASION.
La 99 de Deportivo del Sud tendrá un difícil compromiso ante Gral Belgrano, uno de los escoltas que tiene el torneo.
La 01 de Villa Heredia recibe a El Trébol, en un partidazo entre dos pretendientes al título que están 2º y 3º del torneo.
Levalle 03, de gran campaña, visita al 2º, Barrio Unido, en uno de los partidazos de la jornada en la "C"
El cuadro expresa la ubicación y los puntos del club en la General y de cada una de las categorías.
Para confeccionar este cuadro estadístico se consideran los puntos reales sacados en cancha (sin las quitas por sanciones), aunque el puesto que figura en el cuadro es el real (el que tendrían con la quita de puntos efectuada)
En la columa de la derecha están los resultados de la Primera Rueda (Los puntos de la General y el marcador de los partidos de cada categoría)
20ª F. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARRIO UNIDO | LEVALLE | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | BU | LE | |
General | 13 | 96 | 9 | 102 | 6 | 4 |
97 | 13 | 15 | 11 | 20 | 0 | 6 |
98 | 9 | 23 | 7 | 26 | 8 | 6 |
99 | 11 | 17 | 6 | 29 | 2 | 3 |
00 | 5 | 29 | 18 | 6 | 5 | 0 |
01 | 15 | 12 | 11 | 21 | 4 | 3 |
02 | 2 | 35 | 4 | 31 | 7 | 1 |
03 | 13 | 17 | 15 | 14 | 2 | 5 |
DEP DEL SUD | GRAL BELGRANO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | DS | GB | |
General | 3 | 134 | 6 | 113 | 5 | 5 |
97 | 3 | 32 | 12 | 19 | 6 | 3 |
98 | 4 | 31 | 15 | 14 | 2 | 3 |
99 | 10 | 21 | 2 | 32 | 2 | 7 |
00 | 8 | 22 | 15 | 15 | 4 | 1 |
01 | 5 | 28 | 1 | 33 | 4 | 4 |
02 | 12 | 19 | 9 | 22 | 1 | 1 |
03 | 3 | 28 | 19 | 3 | 8 | 1 |
J.V. DEHEZA | EL PORVE WILDE | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | DE | EP | |
General | 17 | 86 | 11 | 101 | 3 | 7 |
97 | 6 | 23 | 5 | 27 | 4 | 7 |
98 | 1 | 32 | 5 | 28 | 8 | 6 |
99 | 10 | 12 | 12 | 16 | 2 | 2 |
00 | 17 | 10 | 15 | 18 | 1 | 4 |
01 | 17 | 9 | 15 | 12 | 0 | 6 |
02 | 18 | 5 | 12 | 19 | 1 | 9 |
03 | 17 | 11 | 1 | 36 | 2 | 12 |
ESTR SUD JRS | BELLA VISTA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | ES | BV | |
General | 5 | 115 | 19 | 21 | 10 | 0 |
97 | 4 | 31 | 17 | 9 | 3 | 2 |
98 | 17 | 12 | 19 | 2 | 8 | 3 |
99 | 2 | 32 | 18 | 6 | 5 | 1 |
00 | 16 | 13 | 19 | 2 | 3 | 1 |
01 | 8 | 27 | 19 | 2 | 8 | 2 |
02 | 11 | 21 | 15 | 13 | 6 | 2 |
03 | 15 | 14 | 8 | 23 | 3 | 5 |
JUVENTUD WDE | RELÁMPAGO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | JW | RE | |
General | 8 | 113 | 16 | 89 | 6 | 4 |
97 | 13 | 16 | 5 | 23 | 1 | 2 |
98 | 8 | 25 | 1 | 32 | 1 | 4 |
99 | 17 | 12 | 18 | 6 | 3 | 0 |
00 | 4 | 31 | 10 | 20 | 5 | 2 |
01 | 5 | 29 | 18 | 8 | 5 | 0 |
02 | 17 | 11 | 6 | 24 | 3 | 4 |
03 | 12 | 20 | 10 | 22 | 3 | 2 |
PIENOVI | VILLA ELSA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | PI | VE | |
General | 2 | 137 | 15 | 92 | 4 | 6 |
97 | 2 | 38 | 18 | 8 | 8 | 2 |
98 | 10 | 21 | 14 | 15 | 1 | 3 |
99 | 4 | 31 | 13 | 15 | 3 | 5 |
00 | 8 | 22 | 7 | 27 | 4 | 2 |
01 | 10 | 25 | 8 | 27 | 0 | 5 |
02 | 7 | 23 | 3 | 34 | 0 | 8 |
03 | 8 | 23 | 1 | 36 | 2 | 7 |
LOURDES | D. SAVIO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | LO | DS | |
General | 9 | 102 | 12 | 98 | 5 | 5 |
97 | 8 | 22 | 16 | 10 | 3 | 0 |
98 | 1 | 34 | 12 | 19 | 4 | 2 |
99 | 9 | 23 | 1 | 35 | 5 | 3 |
00 | 11 | 18 | 11 | 18 | 4 | 0 |
01 | 14 | 13 | 12 | 19 | 1 | 1 |
02 | 9 | 22 | 14 | 16 | 6 | 0 |
03 | 11 | 21 | 3 | 28 | 3 | 2 |
VA. HEREDIA | EL TRÉBOL | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | VH | ET | |
General | 1 | 162 | 4 | 126 | 8 | 2 |
97 | 1 | 40 | 9 | 24 | 10 | 7 |
98 | 6 | 27 | 18 | 9 | 11 | 1 |
99 | 4 | 31 | 7 | 28 | 3 | 2 |
00 | 2 | 33 | 1 | 36 | 5 | 2 |
01 | 2 | 31 | 3 | 30 | 2 | 0 |
02 | 1 | 36 | 8 | 24 | 7 | 0 |
03 | 7 | 24 | 18 | 5 | 2 | 1 |
CULTURAL | OLIMPIA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | CU | OL | |
General | 18 | 85 | 13 | 98 | 2 | 8 |
97 | 18 | 8 | 10 | 21 | 2 | 5 |
98 | 11 | 20 | 13 | 16 | 3 | 3 |
99 | 15 | 12 | 13 | 15 | 2 | 3 |
00 | 3 | 32 | 11 | 18 | 3 | 3 |
01 | 13 | 15 | 5 | 28 | 2 | 8 |
02 | 19 | 4 | 5 | 27 | 0 | 7 |
03 | 3 | 28 | 6 | 27 | 2 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario