Las cuatro valiosas victorias obtenidas por Olimpia igualan la mejor marca obtenida contra el puntero en esta temporada; ya que Lourdes en la 6ª Fecha también lo venció en cuatro partidos: dos de la general y las dos promocionales. Muy meritorio, por cierto, lo del club de Dock Sud.
Pienovi sacó 8 ante Savio, en cancha de Villa Argentina, y sigue 2º, a 23 puntos del líder. El gran partido de la 99, fue el único que pudo ganar el club de Villa Luján.
Deportivo del Sud sacó 9 en El Porvenir de Wilde, con un importante triunfo en la 98, mientras que Estrella Jrs trajo 6 de su visita a Relámpago. El Trébol logró un importante resultado de 7 - 3 ante Lourdes, manteniéndose en un lugar expectante, muy cerca de la zona de ascenso.
Otro candidato a pelear un ascenso, Sudamérica, tuvo también una gran jornada, sumando 8 ante Juventud de Wilde.
Resultados extraoficiales (Puntos obtenidos)
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVALLE | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
CULTURAL | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
OLIMPIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
VILLA HEREDIA | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EL TRÉBOL | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LOURDES | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
D. SAVIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIENOVI | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
VILLA ELSA | 0 | 0 | |||||||
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | |||||||
SUDAMÉRICA | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
JUVENTUD WILDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
RELÁMPAGO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
ESTRELLA SUD JRS. | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BELLA VISTA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J.V. DEHEZA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
EL PORVE WILDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DEP. DEL SUD | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
GRAL. BELGRANO | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRIO UNIDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario