* La jornada entre J.V. Deheza y Relámpago fue suspendida por corte de luz mientras se estaba jugando la categoría 00. Se completó el jueves 19 de Agosto.
22ª Fecha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
CULTURAL | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
OLIMPIA | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
VILLA HEREDIA | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
EL TRÉBOL | 7 | 11 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
LOURDES | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 5 | 3 |
D. SAVIO | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 |
PIENOVI | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 |
VILLA ELSA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUDAMÉRICA | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
JUVENTUD WILDE | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
RELÁMPAGO | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 |
ESTRELLA SUD JRS. | 6 | 6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
BELLA VISTA | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 |
J.V. DEHEZA | 4 | 8 | 11 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 3 |
EL PORVE WILDE | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
DEP. DEL SUD | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 |
GRAL. BELGRANO | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
BARRIO UNIDO | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 |
23ª Fecha | |||||||||
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
GRAL. BELGRANO | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
LEVALLE | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 |
BARRIO UNIDO | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 |
EL PORVE WILDE | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DEP. DEL SUD | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 4 | 9 | 4 |
BELLA VISTA | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
J.V. DEHEZA | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
RELÁMPAGO | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ESTRELLA SUD JRS. | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
SUDAMÉRICA | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 |
JUVENTUD WILDE | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 |
VILLA ELSA | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. SAVIO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
PIENOVI | 6 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
EL TRÉBOL | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 |
LOURDES | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 |
OLIMPIA | 3 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 5 |
VILLA HEREDIA | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
CULTURAL | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario