24ª Fecha | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
LEVALLE | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
VILLA HEREDIA | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
CULTURAL | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
LOURDES | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
OLIMPIA | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 |
PIENOVI | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
EL TRÉBOL | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
JGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. SAVIO | 8 | G | G | E | E | G | 2 | G | P |
JUVENTUD WDE | 2 | P | P | E | E | P | 2 | P | G |
VILLA ELSA | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 |
ESTR SUD JRS. | 4 | 10 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
SUDAMÉRICA | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
J.V. DEHEZA | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
RELÁMPAGO | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 |
DEP. DEL SUD | 8 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BELLA VISTA | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
BARRIO UNIDO | 8 | 2 | 9 | 5 | 17 | 9 | 4 | 5 | 7 |
EL PORVE WDE | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 9 | 1 |
G. BELGRANO | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
http://www.lourdesdemivida.blogspot.com
ResponderEliminar