Pienovi sacó 8 con Villa Elsa y Deportivo del Sud sumó 7 con Gral Belgrano incluyendo un valioso empate en la 01 ante el puntero.
RESULTADOS OFICIALES
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRIO UNIDO | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
LEVALLE | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
DEP. DEL SUD | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 |
GRAL. BELGRANO | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
J.V. DEHEZA | 4 | 4 | P | P | P | 6 | 4 | P | 8 |
EL PORVE WILDE | 6 | 3 | G | G | G | 1 | 0 | G | 3 |
ESTRELLA SUD JRS. | 10 | 4 | 8 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 |
BELLA VISTA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 |
JUVENTUD WILDE | 7 | 2 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
RELÁMPAGO | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 |
JORGE NEWBERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUDAMÉRICA | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
PIENOVI | 8 | 14 | 4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 4 | 5 |
VILLA ELSA | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
LOURDES | 7 | 14 | 7 | 4 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 |
D. SAVIO | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 |
VILLA HEREDIA | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 |
EL TRÉBOL | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CULTURAL | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
OLIMPIA | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario