Pienovi va a Villa Argentina, donde Savio será local, con gran partidazo en la 99.
Deportivo del Sud no la tendrá fácil en su visita a El Porvenir en Wilde, donde se esperan duros partidos en 97, 98 y 03.
Estrella Jrs tratará de acercarse a los de arriba pero tendrá que superar a Relámpago para ello, mientras que El Trébol y Lourdes se enfrentan entre sí buscando el mismo objetivo.
Sudamérica y Juventud de Wilde, son otros dos con chances de ascenso, que tendrán en la 01 y 00 los platos fuertes de una emocionante jornada.
La 00 de Olimpia tendrá un durísimo compromiso ante Villa Heredia, 2º del Torneo. |
La 00 de Juventud de Wilde visita a Sudamérica. Dos muy buenos equipos que pelean los primeros lugares. |
Así llega cada uno a la 22ª Fecha:
El cuadro expresa la ubicación y los puntos del club en la General y de cada una de las categorías.
Para confeccionar este cuadro estadístico se consideran los puntos reales sacados en cancha (sin las quitas por sanciones), aunque el puesto que figura en el cuadro es el real (el que tendrían con la quita de puntos efectuada)
En la columa de la derecha están los resultados de la Primera Rueda (Los puntos de la General y el marcador de los partidos de cada categoría)
22ª F. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LEVALLE | CULTURAL | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | LE | CU | |
General | 10 | 104 | 18 | 90 | 8 | 2 |
97 | 11 | 20 | 18 | 8 | 9 | 0 |
98 | 7 | 26 | 11 | 22 | 4 | 3 |
99 | 6 | 31 | 16 | 12 | 2 | 1 |
00 | 18 | 6 | 3 | 33 | 1 | 2 |
01 | 11 | 21 | 13 | 15 | 4 | 2 |
02 | 4 | 31 | 19 | 4 | 6 | 0 |
03 | 15 | 14 | 6 | 28 | 2 | 3 |
OLIMPIA | VA. HEREDIA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | OL | VH | |
General | 12 | 105 | 1 | 171 | 2 | 8 |
97 | 9 | 23 | 1 | 42 | 1 | 5 |
98 | 13 | 16 | 5 | 29 | 3 | 1 |
99 | 11 | 17 | 4 | 33 | 1 | 5 |
00 | 12 | 19 | 2 | 34 | 1 | 5 |
01 | 4 | 30 | 2 | 33 | 2 | 3 |
02 | 5 | 29 | 1 | 38 | 0 | 4 |
03 | 5 | 29 | 7 | 26 | 1 | 4 |
EL TRÉBOL | LOURDES | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | ET | LO | |
General | 5 | 127 | 9 | 114 | 8 | 2 |
97 | 10 | 23 | 7 | 24 | 9 | 4 |
98 | 18 | 9 | 1 | 34 | 1 | 11 |
99 | 7 | 28 | 9 | 23 | 7 | 4 |
00 | 1 | 37 | 10 | 20 | 6 | 1 |
01 | 6 | 30 | 14 | 14 | 4 | 3 |
02 | 6 | 24 | 11 | 22 | 4 | 4 |
03 | 18 | 6 | 11 | 21 | 1 | 8 |
D. SAVIO | PIENOVI | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | DS | PI | |
General | 14 | 104 | 2 | 145 | 5 | 5 |
97 | 16 | 10 | 2 | 40 | 1 | 6 |
98 | 12 | 19 | 10 | 23 | 3 | 0 |
99 | 1 | 37 | 4 | 33 | 6 | 0 |
00 | 13 | 18 | 9 | 22 | 1 | 2 |
01 | 12 | 20 | 9 | 27 | 3 | 3 |
02 | 14 | 18 | 7 | 23 | 5 | 0 |
03 | 3 | 30 | 9 | 22 | 5 | 2 |
SUDAMÉRICA | JUVENTUD WDE | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | SU | JW | |
General | 6 | 119 | 8 | 120 | 4 | 6 |
97 | 15 | 15 | 14 | 17 | 1 | 4 |
98 | 13 | 16 | 9 | 24 | 2 | 4 |
99 | 7 | 27 | 15 | 14 | 10 | 1 |
00 | 6 | 30 | 4 | 33 | 9 | 7 |
01 | 3 | 31 | 4 | 31 | 2 | 6 |
02 | 15 | 14 | 17 | 12 | 2 | 1 |
03 | 13 | 19 | 11 | 21 | 1 | 3 |
RELÁMPAGO | ESTR. SUD JRS | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | RE | ES | |
General | 16 | 92 | 4 | 125 | 2 | 8 |
97 | 7 | 24 | 4 | 33 | 2 | 3 |
98 | 1 | 34 | 16 | 14 | 3 | 0 |
99 | 18 | 6 | 2 | 34 | 6 | 12 |
00 | 10 | 20 | 15 | 15 | 3 | 7 |
01 | 18 | 8 | 6 | 29 | 4 | 6 |
02 | 6 | 24 | 7 | 23 | 2 | 2 |
03 | 10 | 22 | 15 | 14 | 1 | 0 |
BELLA VISTA | J.V. DEHEZA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | BV | DE | |
General | 19 | 21 | 16 | 90 | 0 | 10 |
97 | 17 | 9 | 6 | 25 | 4 | 6 |
98 | 19 | 2 | 1 | 34 | 4 | 6 |
99 | 18 | 6 | 15 | 12 | 4 | 5 |
00 | 19 | 2 | 17 | 10 | 0 | 4 |
01 | 19 | 2 | 17 | 9 | 3 | 8 |
02 | 16 | 13 | 18 | 7 | 4 | 2 |
03 | 8 | 25 | 17 | 11 | 1 | 3 |
EL PORVENIR | DEP. DEL SUD | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | EP | DS | |
General | 13 | 101 | 3 | 141 | 4 | 6 |
97 | 5 | 27 | 3 | 34 | 4 | 2 |
98 | 6 | 28 | 4 | 33 | 4 | 5 |
99 | 13 | 16 | 10 | 21 | 1 | 7 |
00 | 6 | 28 | 4 | 33 | 4 | 1 |
01 | 16 | 12 | 6 | 29 | 2 | 10 |
02 | 13 | 19 | 12 | 20 | 4 | 2 |
03 | 2 | 36 | 3 | 30 | 4 | 1 |
GRAL. BELGRANO | BO. UNIDO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | GB | BU | |
General | 7 | 116 | 11 | 104 | 7 | 3 |
97 | 12 | 19 | 13 | 17 | 5 | 2 |
98 | 16 | 14 | 8 | 25 | 3 | 6 |
99 | 2 | 34 | 11 | 17 | 6 | 6 |
00 | 15 | 15 | 5 | 31 | 3 | 2 |
01 | 1 | 34 | 14 | 14 | 5 | 1 |
02 | 6 | 23 | 2 | 37 | 3 | 5 |
03 | 19 | 3 | 13 | 19 | 0 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario